建筑涂料
建筑室内用腻子JG/T 298-2010
检验项目 | 技术指标a | 价格 | ||||
一般型(Y) | 柔韧型(R) | 耐水型(N) | ||||
容器中状态 | 无结块、均匀 | 100 | ||||
低温贮存稳定性b | 三次循环不变质 | 300 | ||||
施工性 | 刮涂无障碍 | 200 | ||||
干燥时间(表干)/h | 单道施工厚度<2mm | ≤2 | 200 | |||
单道施工厚度≥2mm | ≤5 | |||||
初期干燥抗裂性(3h) | 无裂纹 | 200 | ||||
打磨性 | 手工可打磨 | 200 | ||||
耐水性 | —— | 4h无起泡、开裂及明显掉粉 | 48h无起泡、开裂及明显掉粉 | 200 | ||
粘结强度/MPa | 标准状态 | >0.30 | >0.40 | >0.50 | 300 | |
浸水后 | —— | —— | >0.30 | 500 | ||
柔韧性 | —— | 直径100mm,无裂纹 | —— | 300 | ||
PH值 | 实测值 | 300 | ||||
有害物质限量b | ||||||
挥发性有机化合物含量(VOC) | ≤15g/kg | 5000 | ||||
苯、甲苯、乙苯、二甲苯总和/(mg/kg) | ≤300 | |||||
游离甲醛/(mg/kg) | ≤100 | |||||
可溶性重金属/(mg/kg) | 铅Pb | ≤90 | ||||
镉Cd | ≤75 | |||||
铬Cr | ≤60 | |||||
汞Hg | ≤60 | |||||
a在报告中给出pH实测值。 b液态组分或膏状组分需测试此项指标。 | ||||||
(一)检验规则:(型式检验每年一次)
1.出厂检验:容器中状态、施工性、干燥时间(表干)、初期干燥抗裂性及柔韧性。容器中状态、施工性、干燥时间(表干)为每批检验一次,初期干燥抗裂性及柔韧性为没450t检验一次;周期:1-7d;
2.型式检验:图标内所有检验项目;周期:1-8d;
(二)产品分类:按室内用腻子适用特点分为三类:
一般型--一般型室内用腻子,适用于一般室内装饰工程,用符号Y表示;
柔韧型--柔韧型室内用腻子,适用于有一定抗裂要求的室内装饰工程,用符号R表示;
耐水型--耐水型室内用腻子,适用于要求耐水、高粘结强度场所的室内装饰工程,用符号N表示;
(三)产品标记:产品名称-标准号-类型(名称代号SZ和特性代号)
示例1:符合本文,一般型室内用腻子
标记:建筑室内用腻子-JG/T 298-2010-SZ-Y;
示例2:符合本文,柔韧型室内用腻子
标记:建筑室内用腻子-JG/T 298-2010-SZ-R;
示例3:符合本文,耐水型室内用腻子
标记:建筑室内用腻子-JG/T 298-2010-SZ-N;