建筑涂料
室内装修:溶剂型聚氨酯木器涂料
发布日期:2026-01-30 10:58:20发布人:超级管理员
室内装饰装修用溶剂型聚氨酯木器涂料GB/T 23997-2009
检验项目 | 技术指标 | 价格 | ||||
家具厂和装修用面漆 | 地板用面漆 | 通用底漆 | ||||
在容器中状态 | 搅拌后均匀无硬块 | 100 | ||||
施工性 | 施涂无障碍 | 200 | ||||
遮盖率(色漆) | ≥商定 | —— | 300 | |||
干燥时间/h | 表干 | ≤1 | 200 | |||
实干 | ≤24 | |||||
涂膜外观 | 正常 | —— | 100 | |||
贮存稳定性(50℃,7d) | 无异常 | 200 | ||||
打磨性 | —— | 易打磨 | 200 | |||
光泽(60°) | 商定 | —— | 200 | |||
铅笔硬度(擦伤) | ≥HB | ≥F | —— | 200 | ||
附着力(划格间距2mm)/级 | ≤1 | 200 | ||||
耐干热性﹝(90±2)℃,15min﹞/级 | ≤2 | —— | 200 | |||
耐磨性(750g,500r)/g | ≤0.050 | ≤0.040 | —— | 200 | ||
耐冲击性 | —— | 涂膜无脱落、无开裂 | —— | 200 | ||
耐水性(24h) | 无异常 | —— | 200 | |||
耐碱性(2h) | 无异常 | —— | 200 | |||
耐醇性(8h) | 无异常 | —— | 200 | |||
耐污染性(1h) | 醋 | 无异常 | —— | 400 | ||
茶 | 无异常 | —— | ||||
耐黄变性168hΔE* a | 清漆 | 一级 | ≤3.0 | 1008 | ||
二级 | 3.1~6.0 | |||||
色漆 | ≤3.0 | |||||
注:清漆产品必须在产品外包装上注明所达到的等级。 | ||||||
a该项目仅限于标称具有耐黄变等类似功能的产品。 | ||||||
(一)检验规则:(型式检验每年一次,其中施工性、遮盖率、铅笔硬度、附着力每半年一次,耐黄变性根据需要进行检验)
1. 出厂检验:在容器中状态、干燥时间、涂膜外观、光泽;周期4d;
2. 型式检验:图标内所有检验项目;周期:16d;
(二)产品分类:本标准根据室内装饰装修用溶剂型聚氨酯木器涂料的主要使用功能,分为家具厂和装修用面漆、地板用面漆和通用底漆。
(三)产品标记:产品名称-标准号-产品分类;