建筑涂料
玻璃鳞片防腐涂料
发布日期:2026-01-30 10:48:53发布人:超级管理员
玻璃鳞片防腐涂料HG/T 4336-2012
检验项目 | 技术指标 | 价格 | ||
环氧类 | 其他类 | |||
在容器中状态 | 搅拌混合后,无硬块,呈均匀状态 | 100 | ||
不挥发物含量/% | ≥75 | ≥50 | 1000 | |
干燥时间/h | 表干 | ≤4 | 200 | |
实干 | ≤24 | |||
涂膜外观 | 正常 | 100 | ||
附着力(拉开法)/MPa | ≥8 | ≥5 | 200 | |
耐磨性(1000g/1000r,cr-17)/mg | ≤250 | ≤300 | 200 | |
耐酸性(25%硫酸溶液,168h) | 无异常 | 200 | ||
耐碱性(25%氢氧化钠溶液,168h) | 无异常 | 200 | ||
耐盐雾性 1000h | 不起泡、不生锈、不脱落 附着力≥5MPa | 不起泡、不生锈、不脱落 附着力≥3MPa | 6000 | |
抗氯离子渗透性a/﹝mg/(cm2·d)﹞ | ≤5.0×10-3 | 1000 | ||
玻璃鳞片的定性 | 含有玻璃鳞片 | 1000 | ||
海洋工程用/型检合计:10200元、非海洋工程用/型检合计:9200元 | ||||
a产品用于海洋工程时测试。 | ||||
(一)检验规则:(型式检验每年一次,其中耐盐雾性、抗氯离子渗透性每两年一次)
1.出厂检验:在容器中状态、不挥发物含量、干燥时间、涂膜外观;
2.型式检验:图标内所有检验项目;周期:50d;
(二)产品分类:将产品按树脂类型分为环氧类和其他类;
(三)产品标记:产品名称-标准号-分类;