建筑涂料
喷涂聚脲防护材料HG/T 3831-2006
检验项目 | 技术指标 | 价格 | ||||
弹性材料 | 刚性材料 | |||||
通用型 | 防水型 | |||||
外观 | A组分为无色、黄色或棕色透明液体,B组分为各色液体 | 100 | ||||
固体含量/% | ≥95 | 1000 | ||||
凝胶时间/s | ≤45 | ≤30 | 200 | |||
干燥时间(表干)/min | ≤10 | ≤5 | 200 | |||
硬度 | 邵A | 75~95 | —— | 200 | ||
邵D | —— | 55~75 | ||||
耐冲击性/kg·m | —— | ≥1.5 | 200 | |||
耐阴极剥离性﹝1.5V,(65±5)℃,48h﹞ | —— | 无起泡,剥离距离≤15mm | 500 | |||
拉伸强度/MPa | ≥10 | ≥8 | ≥20 | 300 | ||
断裂伸长率/% | ≥150 | ≥300 | ≥20 | 300 | ||
撕裂强度/(kN/m) | ≥40 | ≥25 | ≥60 | 300 | ||
附着力/MPa | 钢 | ≥4.5 | —— | ≥8.0 | 200 | |
混凝土 | ≥2.0(或底材破坏) | ≥2.0(或底材破坏) | —— | 200 | ||
耐磨性(750g/500r)/mg | ≤40 | —— | —— | 200 | ||
低温柔性(-30℃在10mm轴180°弯折) | 不开裂 | 不开裂 | —— | 300 | ||
不透水性(0.3MPa/30min) | —— | 不透水 | —— | 300 | ||
电气强度/(MV/m) | ≥15 | —— | ≥25 | 500 | ||
耐盐雾性(2000h) | 无锈蚀、不起泡、不脱落 | —— | 无锈蚀、不起泡、不脱落 | 12000 | ||
耐水性(30d) | 无锈蚀、不起泡、不脱落 | —— | 无锈蚀、不起泡、不脱落 | 200 | ||
耐油性(0#柴油、原油,30d) | 无锈蚀、不起泡、不脱落 | —— | 无锈蚀、不起泡、不脱落 | 200 | ||
耐液体介质性(30d) | 10% H2SO4 | 无锈蚀、不起泡、不脱落 | —— | 无锈蚀、不起泡、不脱落 | 200 | |
10% HCl | 200 | |||||
10% NaCl | 200 | |||||
弹性通用性/型检合计:17000元、弹性防水型/型检合计:3400元、刚性材料/型检合计:17000元 | ||||||
(一)检验规则:(型式检验每年一次,耐阴极剥离性、低温柔性、不透水性、电气强度可根据需要进行检验,耐盐雾性每两年一次)
1. 出厂检验:外观、固体含量、凝胶时间、干燥时间(表干);
2. 型式检验:图标内所有检验项目;周期:84d;
(二)产品分类:根据喷涂聚脲防护材料的软硬度,本产品分为弹性材料和刚性材料两大类型,其中弹性材料又分为通用型和防水型两种;
(三)产品标记:产品名称-标准号-产品分类;