建筑涂料
热熔型氟树脂(PVDF)涂料HG/T 3793-2019
检验项目 | 技术指标 | 价格 | ||
溶剂型 | 水性 | |||
在容器中状态 | 搅拌混合后均匀无硬块 | 100 | ||
挥发性有机化合物(VOC)含量/(g/L) | ≤650 | ≤350 | 1000 | |
树脂中PVDF树脂含量(面漆)/% | ≥70 | ≥68 | 1000 | |
涂膜外观 | 正常 | 100 | ||
涂膜颜色一致性 | 符合商定的颜色 | 100 | ||
耐溶剂擦拭性(丁酮)/级 | ≥200 | 200 | ||
光泽(60°)/单位值 | 商定 | 200 | ||
铅笔硬度(擦伤) | ≥F | 200 | ||
附着力/级 | 干附着力 | ≤1 | 200 | |
沸水附着力 | ≤1;试验区域无起泡等涂膜病态现象 | 500 | ||
湿附着力 | ≤1;试验区域无起泡等涂膜病态现象 | 400 | ||
T弯曲试验a/T | ≤2 | 300 | ||
耐冲击性 | 正向冲击 | 通过 | 200 | |
反向冲击a | 通过 | |||
耐磨性/(L/μm) | ≥2.8 | 200 | ||
耐化学性 | 耐盐酸性(15min) | 无异常 | 200 | |
耐砂浆性(24h) | 无异常 | 200 | ||
耐硝酸性(30min) | 颜色变化Δ | 200 | ||
耐洗涤剂性(72h) | 无异常 | 200 | ||
耐窗洗液性(24h) | 无异常 | 200 | ||
耐湿热性 4000h | 起泡程度不超过ASTM D714-02(2017)图4中“少量”,起泡大小“No.8” | 24000 | ||
耐盐雾性 4000h | 划线处破坏≥7级,未划线区破坏≥8级 | 24000 | ||
耐人工气候老化性 4000h | 变色≤2级;失光≤2级;白色粉化≤2级,其他色粉色≤1级;无起泡、锈蚀、开裂、剥落等涂膜病态现象 | 24000 | ||
a卷材用热熔型氟树脂(PVDF)涂料测试该项目。 | ||||
(一)检验规则:(型式检验每年一次,其中耐湿热性、耐盐雾性、耐人工气候老化性每五年一次)
1. 出厂检验:在容器中状态、涂膜外观、耐溶剂擦拭性、光泽、铅笔硬度、附着力和耐冲击性。卷材用热熔型氟树脂(PVDF)涂料的出厂检验除上述项目外还应包括T弯试验;
2. 型式检验:图标内所有检验项目;
(二)产品分类:本标准将热熔型氟树脂(PVDF)涂料分为溶剂型热熔型PVDF涂料和水性热熔型PVDF料两类;
(三)产品标记:产品名称-标准号-产品分类;