建筑涂料
酚醛树脂防锈涂料
发布日期:2026-01-30 10:13:24发布人:超级管理员
酚醛树脂防锈涂料GB/T 25252-2010
检验项目 | 技术指标 | 价格 | |||||
红丹 | 铁红 | 锌黄 | 云母氧化铁 | 其他 | |||
在容器中状态 | 搅拌混合后无硬块,呈均匀状态 | 100 | |||||
流出时间(ISO 6号杯)/s | ≥35 | ≥45 | ≥55 | ≥40 | ≥45 | 200 | |
细度/μm | ≤60 | ≤55 | ≤50 | -- | ≤55a | 200 | |
遮盖力/(g/m2) | ≤商定 | ≤55 | ≤180 | ≤商定 | 200 | ||
施工性 | 施涂无障碍 | 200 | |||||
干燥时间/h | 表干 | ≤5 | 200 | ||||
实干 | ≤24 | ||||||
涂膜外观 | 正常 | 100 | |||||
耐冲击性/cm | 50 | 200 | |||||
硬度 | ≥0.20 | ≥0.20 | ≥0.20 | ≥0.30 | ≥0.30 | 200 | |
附着力/级 | ≤2 | 200 | |||||
结皮性(48h) | 不结皮 | 200 | |||||
耐盐水性(3% NaCl溶液) | 120h | 48h | 168h | 120h | 48h | 200 | |
无异常 | |||||||
型检合计:2200元 | |||||||
a含片状颜料,如铝粉等颜料的产品除外。 | |||||||
(一)检验规则:(型式检验:耐冲击性、硬度、附着力每月一次,结皮性、耐盐水性每半年一次)
1. 出厂检验:在容器中状态、流出时间、细度、遮盖力、施工性、干燥时间、涂膜外观;
2. 型式检验:图标内所有检验项目;周期:16d;
(二)产品标记:产品名称-标准号;