建筑涂料
酚醛树脂涂料
发布日期:2026-01-30 10:13:24发布人:超级管理员
酚醛树脂涂料GB/T 25253-2010
检验项目 | 技术指标 | 价格 | ||||
清漆 | 色漆 | |||||
调合漆 | 磁漆 | 底漆 | ||||
在容器中状态 | 搅拌混合后无硬块,呈均匀状态 | 100 | ||||
原漆颜色a/号 | ≤14 | —— | 100 | |||
流出时间/s | ≥35 | ≥40 | ≥45 | 200 | ||
细度b/μm | —— | ≤40 | ≤30 | ≤60 | 200 | |
遮盖力c(g/m2) | 黑色 | —— | ≤45 | ≤45 | —— | 200 |
白色 | ≤200 | ≤120 | ||||
其他色 | 商定 | 商定 | ||||
不挥发物含量/% | ≥45 | ≥50 | 200 | |||
结皮性(48h) | 不结皮 | 100 | ||||
施工性 | 施涂无障碍 | 200 | ||||
耐硝基漆性 | —— | 涂膜不膨胀,不起皱、不渗色 | 200 | |||
涂膜外观 | 正常 | 100 | ||||
干燥 时间/h | 表干 | ≤8 | 200 | |||
实干 | ≤24 | |||||
硬度 | ≥0.20 | ≥0.20 | ≥0.25 | —— | 200 | |
柔韧性 | 直径≤2mm无网纹、裂纹及剥落现象 | —— | 300 | |||
耐冲击性 | —— | —— | 50cm无裂纹、皱纹及剥落现象 | —— | 200 | |
附着力/级 | ≤2 | 200 | ||||
光泽(60°)/单位值 | 商定 | —— | 200 | |||
耐水性(8h) | 无异常 | —— | 200 | |||
a仅限于透明液体。 b含铝粉、云母氧化铁、玻璃鳞片、锌粉等颜料的产品除外。 c含有透明颜料的产品除外。 | ||||||
(一)检验规则:
1. 出厂检验:在容器中状态、原漆颜色、流出时间、细度、遮盖力、施工性、涂膜外观、干燥时间、光泽;周期:3d;
2. 型式检验:图标内所有检验项目;(硬度、柔韧性、耐冲击性、附着力、不挥发物含量每月一次,耐硝基漆性、结皮性、耐水性每半年一次);周期:3d;
(二)产品分类:产品分为清漆和色漆两类,其中色漆中分为调合漆、磁漆和底漆三类;
(三)产品标记:产品名称-标准号-分类;