建筑涂料
鳞片型锌粉底漆
发布日期:2026-01-30 09:54:39发布人:超级管理员
鳞片型锌粉底漆HG/T 4342-2012
检验项目 | 技术指标 | 价格 | |||||
I型 | II型 | ||||||
1类 | 2类 | 1类 | 2类 | ||||
在容器中状态 | 粉料:应呈微小的均匀粉末状态; 液料和浆料:搅拌混合后应无硬块,呈均匀状态 | 100 | |||||
不挥发分含量/% | ≥40 | ≥50 | ≥50 | ≥60 | 1000 | ||
密度/(g/cm3) | 商定值±0.05 | 200 | |||||
涂层中锌粉形状 | 鳞片状 | 球状、鳞片状结合 | 鳞片状 | 球状、鳞片状结合 | 500 | ||
不挥发分中金属锌含量/% | ≥40 | ≥60 | ≥40 | ≥60 | 2000 | ||
适用期/h | ≥5 | 200 | |||||
施工性 | 施工无障碍 | 200 | |||||
干燥时间 | 表干/h | ≤0.5 | ≤1 | 200 | |||
实干/h | ≤6 | ≤24 | |||||
表面电阻率/Ω | ≤107 | ≤109 | 500 | ||||
耐冲击性/cm | —— | 50 | 200 | ||||
附着力/MPa | ≥3 | ≥6 | 200 | ||||
耐盐雾性 | 1500h划线处单向扩蚀≤2.0mm,未划线区无起泡、生锈、开裂、剥落等现象 | 1000h划线处单向扩蚀≤2.0mm,未划线区无起泡、生锈、开裂、剥落等现象 | 6元/h | ||||
I型/型检总计:14100元、II型/型检总计:11300元 | |||||||
(一)检验规则:(型式检验每年一次,其中耐盐雾性每两年一次)
1. 出厂检验:在容器中状态、不挥发分含量、密度、干燥时间;
2. 型式检验:图标内所有检验项目;周期71d;
(二)产品分类:
本标准按鳞片型锌粉底漆的漆基类型分为I型和II型:
-----I型:无机鳞片型锌粉底漆,包括溶剂型无机鳞片型锌粉底漆和水性无机鳞片型锌粉底漆;
-----Ⅱ型:有机鳞片型锌粉底漆。
每一种类型按照涂料中添加的锌粉形态,又分两类:
-----1类:鳞片状锌粉制成的涂料;
-----2类:鳞片状锌粉和球状锌粉复配制备的涂料。
(三)产品标记:产品名称-标准号-产品分类;