建筑涂料
环氧树脂底漆
发布日期:2026-01-30 09:30:59发布人:超级管理员
环氧树脂底漆HG/T4566-2013
检验项目 | 技术指标 | 价格 | ||||
金属基材用 | 混泥土基材用 | |||||
通用底漆 | 封闭底漆 | 清漆 | 色漆 | |||
容器中状态 | 搅拌混合后无硬块,呈均匀状态 | 100 | ||||
不挥发物含量/% | ≥55 | —— | —— | ≥55 | 200 | |
干燥时间/h | 表干 | ≤4 | 200 | |||
实干 | ≤24 | |||||
涂膜外观 | 正常 | 100 | ||||
弯曲试验/mm | 直径2mm无开裂、剥落 | —— | —— | 200 | ||
耐冲击性/cm | 50cm无裂纹、皱纹及剥落现象 | —— | —— | 200 | ||
划格试验(间距1mm)/级 | ≤1 | —— | 200 | |||
附着力/MPa | —— | —— | ≥1.5 | 200 | ||
耐盐水性(浸入3%NaCL溶液中168h) | 无异常 | —— | —— | 200 | ||
耐碱性〔浸入饱和Ca(OH)2溶液中360h〕 | —— | 无异常 | 200 | |||
耐水性(360h) | —— | 无异常 | 200 | |||
耐盐雾性(120h) | 划线处单向锈蚀≤2.0mm,未划线区无起泡、生锈、开裂、剥落等现象 | —— | —— | 720 | ||
(一)检验规则:(型式检验每年一次)
1. 出厂检验:容器中状态、不挥发物含量、干燥时间、涂膜外观、弯曲试验、耐冲击性、划格试验;周期7d;
2. 型式检验:图标内所有检验项目;周期:23d;
(二)产品分类:根据用途分为金属基材用产品和混凝土基材用产品两类;
金属基材用产品:通用底漆和封闭底漆;
混凝土基材用产品:清漆和色漆;
(三)产品标记:产品名称-标准号-类型;