胶粘制品
干挂石材幕墙用环氧胶粘剂
发布日期:2024-07-30 15:16:40发布人:超级管理员
干挂石材幕墙用环氧胶粘剂JC887-2001
检验项目 | 技术指标 | 价格 | |||
快固 | 普通 | ||||
外观 | 胶粘剂各组份分别搅拌后应为细腻、均匀粘稠液体或膏状物,不应有离析、颗粒和凝胶,各组份颜色应有明显差异。 | 100 | |||
适用期a/min | 5~30 | >30~90 | 200 | ||
弯曲弹性模量/MPa | ≥2000 | 300 | |||
冲击强度/(kJ/m2) | ≥3.0 | 300 | |||
拉剪强度(不锈钢-不锈钢)/MPa | ≥8.0 | 300 | |||
压剪 强度/MPa | 石材-石材 | 标准条件 48h | ≥10.0 | 300 | |
浸水168h | ≥7.0 | 500 | |||
热处理 80℃,168h | ≥7.0 | 500 | |||
冻融循环50次 | ≥7.0 | 500 | |||
石材-不锈钢 | 标准条件48h | ≥10.0 | 300 | ||
a适用期指标也可由供需双方商定。 | |||||
一、检验规则(型式检验每年一次)
1.出厂检验:外观、适用期、石材-石材压剪强度(标准条件)、石材-不锈钢压剪强度(标准条件)。
2.型式检验:图表内全部参数。
3.抽样:同配比同一品种每釜为一批次,抽取1kg。
4.试验周期:15~45d。
二、分类
1.品种
胶粘剂为双组份环氧型,按固化速度分为快固型(K)和普通型(P)。
2.产品标记
胶粘剂按下列顺序标记:名称、品种、标准号。
标记示例:
干挂石材幕墙用环氧胶粘剂K JC 887—2001