胶粘制品
陶瓷砖胶粘剂JC/T547-2017
C1普通型水泥基胶粘剂 | |||
检验项目 | 技术指标 | 价格 | |
拉伸粘结强度/MPa | ≥0.5 | 300 | |
浸水后拉伸粘结强度/MPa | ≥0.5 | 400 | |
热老化后拉伸粘结强度/MPa | ≥0.5 | 400 | |
冻融循环后拉伸粘结强度/MPa | ≥0.5 | 1000 | |
晾置时间≥20min,拉伸粘结强度/MPa | ≥0.5 | 400 | |
S(特殊变形性能) | 柔性胶粘剂(S1)/mm | ≥2.5;<5 | 300 |
高柔性胶粘剂(S2)/mm | ≥5 | ||
P型(外墙基材为胶合板) | 普通型粘结剂(P1)/MPa | ≥0.5 | 300 |
增强型粘结剂(P2)/MPa | ≥1.0 | ||
C1F快凝型水泥基胶粘剂 | |||
检验项目 | 技术指标 | 价格 | |
拉伸粘结强度/MPa | ≥0.5 | 300 | |
浸水后拉伸粘结强度/MPa | ≥0.5 | 400 | |
热老化后拉伸粘结强度/MPa | ≥0.5 | 400 | |
冻融循环后拉伸粘结强度/MPa | ≥0.5 | 1000 | |
晾置时间≥20min,拉伸粘结强度/MPa | ≥0.5 | 400 | |
6h拉伸粘结强度/MPa | ≥0.5 | 300 | |
晾置时间≥10min,拉伸粘结强度/MPa | ≥0.5 | 400 | |
S(特殊变形性能) | 柔性胶粘剂(S1)/mm | ≥2.5;<5 | 300 |
高柔性胶粘剂(S2)/mm | ≥5 | ||
P型(外墙基材为胶合板) | 普通型粘结剂(P1)/MPa | ≥0.5 | 300 |
增强型粘结剂(P2)/MPa | ≥1.0 | ||
C1T抗滑移普通型水泥基胶粘剂 | |||
检验项目 | 技术指标 | 价格 | |
拉伸粘结强度/MPa | ≥0.5 | 300 | |
浸水后拉伸粘结强度/MPa | ≥0.5 | 400 | |
热老化后拉伸粘结强度/MPa | ≥0.5 | 400 | |
冻融循环后拉伸粘结强度/MPa | ≥0.5 | 1000 | |
晾置时间≥20min,拉伸粘结强度/MPa | ≥0.5 | 400 | |
滑移/mm | ≤0.5 | 300 | |
P型(外墙基材为胶合板) | 普通型粘结剂(P1)/MPa | ≥0.5 | 300 |
增强型粘结剂(P2)/MPa | ≥1.0 | ||
C1FT快凝抗滑移水泥基胶粘剂 | |||
检验项目 | 技术指标 | 价格 | |
拉伸粘结强度/MPa | ≥0.5 | 300 | |
浸水后拉伸粘结强度/MPa | ≥0.5 | 400 | |
热老化后拉伸粘结强度/MPa | ≥0.5 | 400 | |
冻融循环后拉伸粘结强度/MPa | ≥0.5 | 1000 | |
晾置时间≥20min,拉伸粘结强度/MPa | ≥0.5 | 400 | |
6h拉伸粘结强度/MPa | ≥0.5 | 300 | |
晾置时间≥10min,拉伸粘结强度/MPa | ≥0.5 | 400 | |
滑移/mm | ≤0.5 | 300 | |
P型(外墙基材为胶合板) | 普通型粘结剂(P1)/MPa | ≥0.5 | 300 |
增强型粘结剂(P2)/MPa | ≥1.0 | ||
C2增强型水泥基胶粘剂 | |||
检验项目 | 技术指标 | 价格 | |
拉伸粘结强度/MPa | ≥1.0 | 300 | |
浸水后拉伸粘结强度/MPa | ≥1.0 | 400 | |
热老化后拉伸粘结强度/MPa | ≥1.0 | 400 | |
冻融循环后拉伸粘结强度/MPa | ≥1.0 | 1000 | |
晾置时间≥20min,拉伸粘结强度/MPa | ≥0.5 | 400 | |
S(特殊变形性能) | 柔性胶粘剂(S1)/mm | ≥2.5;<5 | 300 |
高柔性胶粘剂(S2)/mm | ≥5 | ||
P型(外墙基材为胶合板) | 普通型粘结剂(P1)/MPa | ≥0.5 | 300 |
增强型粘结剂(P2)/MPa | ≥1.0 | ||
C2E加长晾置时间增强型水泥基胶粘剂 | |||
检验项目 | 技术指标 | 价格 | |
拉伸粘结强度/MPa | ≥1.0 | 300 | |
浸水后拉伸粘结强度/MPa | ≥1.0 | 400 | |
热老化后拉伸粘结强度/MPa | ≥1.0 | 400 | |
冻融循环后拉伸粘结强度/MPa | ≥1.0 | 1000 | |
晾置时间≥20min,拉伸粘结强度/MPa | ≥0.5 | 400 | |
加长晾置时间≥30min, 拉伸粘结强度/MPa | ≥0.5 | 400 | |
S(特殊变形性能) | 柔性胶粘剂(S1)/mm | ≥2.5;<5 | 300 |
高柔性胶粘剂(S2)/mm | ≥5 | ||
P型(外墙基材为胶合板) | 普通型粘结剂(P1)/MPa | ≥0.5 | 300 |
增强型粘结剂(P2)/MPa | ≥1.0 | ||
C2F快凝增强型水泥基胶粘剂 | |||
检验项目 | 技术指标 | 价格 | |
拉伸粘结强度/MPa | ≥1.0 | 300 | |
浸水后拉伸粘结强度/MPa | ≥1.0 | 400 | |
热老化后拉伸粘结强度/MPa | ≥1.0 | 400 | |
冻融循环后拉伸粘结强度/MPa | ≥1.0 | 1000 | |
晾置时间≥20min,拉伸粘结强度/MPa | ≥0.5 | 400 | |
6h拉伸粘结强度/MPa | ≥0.5 | 300 | |
晾置时间≥10min,拉伸粘结强度/MPa | ≥0.5 | 400 | |
S(特殊变形性能) | 柔性胶粘剂(S1)/mm | ≥2.5;<5 | 300 |
高柔性胶粘剂(S2)/mm | ≥5 | ||
P型(外墙基材为胶合板) | 普通型粘结剂(P1)/MPa | ≥0.5 | 300 |
增强型粘结剂(P2)/MPa | ≥1.0 | ||
C2T抗滑移增强型水泥基胶粘剂 | |||
检验项目 | 技术指标 | 价格 | |
拉伸粘结强度/MPa | ≥1.0 | 300 | |
浸水后拉伸粘结强度/MPa | ≥1.0 | 400 | |
热老化后拉伸粘结强度/MPa | ≥1.0 | 400 | |
冻融循环后拉伸粘结强度/MPa | ≥1.0 | 1000 | |
晾置时间≥20min,拉伸粘结强度/MPa | ≥0.5 | 400 | |
滑移/mm | ≤0.5 | 300 | |
P型(外墙基材为胶合板) | 普通型粘结剂(P1)/MPa | ≥0.5 | 300 |
增强型粘结剂(P2)/MPa | ≥1.0 | ||
C2TE抗滑移加长晾置时间增强型水泥基胶粘剂 | |||
检验项目 | 技术指标 | 价格 | |
拉伸粘结强度/MPa | ≥1.0 | 300 | |
浸水后拉伸粘结强度/MPa | ≥1.0 | 400 | |
热老化后拉伸粘结强度/MPa | ≥1.0 | 400 | |
冻融循环后拉伸粘结强度/MPa | ≥1.0 | 1000 | |
晾置时间≥20min,拉伸粘结强度/MPa | ≥0.5 | 400 | |
滑移/mm | ≤0.5 | 300 | |
加长晾置时间≥30min, 拉伸粘结强度/MPa | ≥0.5 | 400 | |
P型(外墙基材为胶合板) | 普通型粘结剂(P1)/MPa | ≥0.5 | 300 |
增强型粘结剂(P2)/MPa | ≥1.0 | ||
C2FT快凝抗滑移增强型水泥基胶粘剂 | |||
检验项目 | 技术指标 | 价格 | |
拉伸粘结强度/MPa | ≥1.0 | 300 | |
浸水后拉伸粘结强度/MPa | ≥1.0 | 400 | |
热老化后拉伸粘结强度/MPa | ≥1.0 | 400 | |
冻融循环后拉伸粘结强度/MPa | ≥1.0 | 1000 | |
晾置时间≥20min,拉伸粘结强度/MPa | ≥0.5 | 400 | |
6h拉伸粘结强度/MPa | ≥0.5 | 300 | |
晾置时间≥10min,拉伸粘结强度/MPa | ≥0.5 | 400 | |
滑移/mm | ≤0.5 | 300 | |
P型(外墙基材为胶合板) | 普通型粘结剂(P1)/MPa | ≥0.5 | 300 |
增强型粘结剂(P2)/MPa | ≥1.0 | ||
D1普通型膏状乳液基胶粘剂 | ||
检验项目 | 技术指标 | 价格 |
剪切粘结强度/MPa | ≥1.0 | 300 |
热老化后剪切粘结强度/MPa | ≥1.0 | 400 |
晾置时间≥20min,拉伸粘结强度/MPa | ≥0.5 | 400 |
D1T抗滑移普通型膏状乳液基胶粘剂 | ||
检验项目 | 技术指标 | 价格 |
剪切粘结强度/MPa | ≥1.0 | 300 |
热老化后剪切粘结强度/MPa | ≥1.0 | 400 |
晾置时间≥20min,拉伸粘结强度/MPa | ≥0.5 | 400 |
滑移/mm | ≤0.5 | 300 |
D2增强型膏状乳液基胶粘剂 | ||
检验项目 | 技术指标 | 价格 |
21d空气中,7d浸水后的剪切粘结强度/MPa | ≥0.5 | 400 |
高温下的剪切粘结强度/MPa | ≥1.0 | 400 |
D2A增强型加速干燥膏状乳液基胶粘剂 | ||
检验项目 | 技术指标 | 价格 |
21d空气中,7d浸水后的剪切粘结强度/MPa | ≥0.5 | 400 |
高温下的剪切粘结强度/MPa | ≥1.0 | 400 |
7d空气中,7d浸水后的剪切粘结强度/MPa | ≥0.5 | 400 |
D2T抗滑移增强型膏状乳液基胶粘剂 | ||
检验项目 | 技术指标 | 价格 |
21d空气中,7d浸水后的剪切粘结强度/MPa | ≥0.5 | 400 |
高温下的剪切粘结强度/MPa | ≥1.0 | 400 |
滑移/mm | ≤0.5 | 300 |
D2TE抗滑移加长晾置时间增强型膏状乳液基胶粘剂 | ||
检验项目 | 技术指标 | 价格 |
21d空气中,7d浸水后的剪切粘结强度/MPa | ≥0.5 | 400 |
高温下的剪切粘结强度/MPa | ≥1.0 | 400 |
滑移/mm | ≤0.5 | 300 |
加长晾置时间≥30min,拉伸粘结强度/MPa | ≥0.5 | 400 |
R1普通反应树脂型胶粘剂 | ||
检验项目 | 技术指标 | 价格 |
剪切粘结强度/MPa | ≥2.0 | 300 |
浸水后剪切粘结强度/MPa | ≥2.0 | 400 |
晾置时间≥20min,拉伸粘结强度/MPa | ≥0.5 | 400 |
R1T抗滑移普通反应树脂型胶粘剂 | ||
检验项目 | 技术指标 | 价格 |
剪切粘结强度/MPa | ≥2.0 | 300 |
浸水后剪切粘结强度/MPa | ≥2.0 | 400 |
晾置时间≥20min,拉伸粘结强度/MPa | ≥0.5 | 400 |
滑移/mm | ≤0.5 | 300 |
R2增强型反应树脂型胶粘剂 | ||
检验项目 | 技术指标 | 价格 |
热冲击后剪切粘结强度/MPa | ≥2.0 | 400 |
R2T抗滑移增强型反应树脂型胶粘剂 | ||
检验项目 | 技术指标 | 价格 |
热冲击后剪切粘结强度/MPa | ≥2.0 | 400 |
滑移/mm | ≤0.5 | 300 |
一、检验规则(型式检验每年一次)
1.出厂检验:
性能 | 胶粘剂种类 | ||
水泥基胶粘剂(C) | 膏状乳液基胶粘剂(D) | 反应型树脂胶粘剂(R) | |
晾置时间 | Y | Y | Y |
滑移 | (Y) | (Y) | (Y) |
拉伸粘结强度 | Y | — | — |
剪切粘结强度 | — | Y | Y |
横向变形 | (Y) | — | — |
注:Y表示“是”;(Y)表示“根据供需双方合同商定,是否需要试验”。 | |||
2.型式检验:型式检验项目包括图表内相应类别的基本性能和供需双方合同中商定的特殊性能。
3.抽样:C类产品100t为一批,取20kg。D类和R类产品10t为一批。取5kg。不足上述数量时亦作为一批。
4.试验周期:15~45d。
二、分类
1 陶瓷砖胶粘剂分为三种类型,用英文字母表示:
——水泥基胶粘剂(C);
——膏状乳液基胶粘剂(D);
——反应型树脂胶粘剂(R)。
2 陶瓷砖胶粘剂根据不同性能有不同的分类,这些分类的代号采用下列的数字、字母表示:
——普通型胶粘剂(1);
——增强型胶粘剂(2);
——快凝型胶粘剂(F);
——加速干燥胶粘剂(A);
——抗滑移型胶粘剂(T);
——加长晾置时间胶粘剂(E);
——特殊变形性能的水泥基胶粘剂(S,其中S1:柔性;S2:高柔性);
——外墙基材为胶合板时的胶粘剂(P)。
3 陶瓷砖胶粘剂根据基本性能、附加性能和特殊性能可以组合成不同类型的产品。产品代号由三部分组成,第一部分用字母表示产品的类型;第二部分用数字表示产品的性能;第三部分用字母表示不同的特殊性能;其中第3部分允许空缺,表示没有特殊性能。表1给出了目前比较常用的胶粘剂的分类和代号。
4 标记
产品按下列顺序标记:标准号、产品分类和代号。
示例1:符合本标准要求的抗滑移普通水泥基胶粘剂标记为:
JC/T 547—2017 C1T
示例2:柔性加长晾置时间增强型和外墙基材为胶合板时的胶粘剂:
JC/T 547—2017 C2ES1P1
表1胶粘剂的分类与代号
代号 | 胶粘剂的类型 | ||
类型 | 性能 | 特殊性能 | |
C | 1 | 普通型水泥基胶粘剂 | |
C | 1 | F | 快凝型水泥基胶粘剂 |
C | 1 | T | 抗滑移普通型水泥基胶粘剂 |
C | 1 | FT | 快凝抗滑移水泥基胶粘剂 |
C | 2 | 增强型水泥基胶粘剂 | |
C | 2 | E | 加长晾置时间增强型水泥基胶粘剂 |
C | 2 | F | 快凝增强型水泥基胶粘剂 |
C | 2 | T | 抗滑移增强型水泥基胶粘剂 |
C | 2 | TE | 抗滑移加长晾置时间增强型水泥基胶粘齐 |
C | 2 | FT | 快凝抗滑移增强型水泥基胶粘剂 |
D | 1 | 普通型膏状乳液基胶粘剂 | |
D | 1 | T | 抗滑移普通型膏状乳液基胶粘剂 |
D | 2 | 增强型膏状乳液基胶粘剂 | |
D | 2 | A | 增强型加速干燥胶粘剂 |
D | 2 | T | 抗滑移增强型膏状乳液基胶粘剂 |
D | 2 | TE | 抗滑移加长晾置时间增强型膏状乳液基胶粘剂 |
R | 1 | 普通反应树脂型胶粘剂 | |
R | 1 | T | 抗滑移普通反应树脂型胶粘剂 |
R | 2 | 增强型反应树脂型胶粘剂 | |
R | 2 | T | 抗滑移增强型反应树脂型胶粘剂 |
注:附加性能的命名可由插入代表不同性能符号的组合来实现。 | |||