胶粘制品
密封泥
发布日期:2024-10-25 09:30:28发布人:超级管理员
密封泥
序号 | 检验参数 | 技术要求 | 试验方法 | 定价 |
1 | 密度 | (1.6±0.2)×10^3kg/m^3 | GB/T 533-208 | 300 |
2 | 硬度 | <33 HA0(Shore A) | GB/T 531.1-2008 | 200 |
3 | 延伸率/断裂伸长率 | >80% | GB/T528-2009 | 300 |
4 | 延伸力/拉伸强度 | ≤8.7N | GB/T528-2009 | 300 |
5 | 耐高温70℃,48h | 无龟裂、无硬化、无流动,厚度膨胀<3% | GB/T 328.11-2007 | 500 |
6 | 耐低温-40℃,48h | 无龟裂、无硬化 | GB/T 50082-2009 | 500 |
7 | 吸水性40±2℃蒸馏水中,72h | 重量变化值小于0.3% | GB/T 15231-2008 | 500 |
8 | 耐交变湿热10次循环10天 | 无龟裂、无硬化、无流动 | GB/T 1740-2007 | 1000 |
9 | 耐温度循环9次循环 | 无龟裂、无硬化、无流动 | GB/T 25-2017 | 1000 |
10 | 耐交变盐雾10次循环10天 | 无龟裂、无硬化 | GB/T 10125-2021 | 1900 |
11 | 阻燃等级 | V0级 | GB/T2408-2021 | 1500 |
12 | 防霉菌要求 | 1级 | 3000 | |
13 | 气味 | 无异味 | 闻 | / |
14 | 委托方提供检测项目及要求 | |||
| ||||
