防水材料
塑性体改性沥青防水卷材GB 18243-2008
检测项目 | 技术指标 | 价格 | ||||||||||||||||||||||
单位面积质量、面积及厚度 | ||||||||||||||||||||||||
规格(公称厚度) | 3mm | 4mm | 5mm | - | ||||||||||||||||||||
上表面材料 | PE | S | M | PE | S | M | PE | S | M | |||||||||||||||
下表面材料 | PE | PE、S | PE | PE、S | PE | PE、S | ||||||||||||||||||
面积(m2/卷) | 公称面积 | 10、15 | 10、7.5 | 7.5 | 100 | |||||||||||||||||||
偏差 | ±0.10 | ±0.10 | ±0.10 | |||||||||||||||||||||
单位面积质量(kg/m2) | 3.3 | 3.5 | 4.0 | 4.3 | 4.5 | 5.0 | 5.3 | 5.5 | 6.0 | 100 | ||||||||||||||
厚度(mm) | 平均值 ≥ | 3.0 | 4.0 | 5.0 | 100 | |||||||||||||||||||
最小单值 | 2.7 | 3.7 | 4.7 | |||||||||||||||||||||
外观 | 成卷卷材应卷紧卷齐,端面里进外出不得超过10mm。 成卷卷材在(4~60)℃任一产品温度下展开,在距卷芯1000mm长度外不应有10mm以上的裂纹或粘结。 胎基应浸透,不应有未被浸渍处。 卷材表面应平整,不允许有孔洞、缺边和裂口、疙瘩,矿物粒料粒度应均匀一致并紧密地粘附于卷材表面。 每卷卷材接头处不应超过一个,较短的一段长度不应少于1000mm,接头应剪切整齐,并加长150mm。 | 100 | ||||||||||||||||||||||
材料性能 | Ⅰ型 | Ⅱ型 | - | |||||||||||||||||||||
聚酯毡PY | 玻纤毡 G | 聚酯毡PY | 玻纤毡 G | 玻纤增强聚酯毡 PYG | ||||||||||||||||||||
可溶物含量 | 3mm | 2100 g/m2 | - | 400 | ||||||||||||||||||||
4mm | 2900 g/m2 | - | ||||||||||||||||||||||
5mm | 3500 g/m2 | |||||||||||||||||||||||
实验现象 | - | 胎基不燃 | - | 胎基不燃 | - | |||||||||||||||||||
耐热性 | ℃ | 110 | 130 | 400 | ||||||||||||||||||||
≤mm | 2 | |||||||||||||||||||||||
实验现象 | 无流淌、滴落 | |||||||||||||||||||||||
低温柔性 | -7℃,无裂缝 | -15℃,无裂缝 | 300 | |||||||||||||||||||||
不透水性30min | 0.3MPa | 0.2MPa | 0.3MPa | 300 | ||||||||||||||||||||
拉力 | 最大峰拉力(N/50mm)≥ | 500 | 350 | 800 | 500 | 900 | 300 | |||||||||||||||||
最大峰拉力(N/50mm)≥ | - | - | - | - | 800 | |||||||||||||||||||
实验现象 | 拉伸过程中,试件中部无沥青涂盖层开裂或与胎基分离现象 | |||||||||||||||||||||||
延伸率 | 最大峰时延伸率 | 25% | - | 40% | - | - | 300 | |||||||||||||||||
第二峰时延伸率 | - | - | 15% | |||||||||||||||||||||
浸水后质量 | 上表面隔离材料为PE、S ≤1.0% | 300 | ||||||||||||||||||||||
上表面隔离材料为M ≤2.0% | ||||||||||||||||||||||||
热老化 | 拉力保持率 | ≥90% | 1500 | |||||||||||||||||||||
延伸率保持率 | ≥80% | |||||||||||||||||||||||
低温柔性 | -2℃,无裂缝 | -10℃,无裂缝 | ||||||||||||||||||||||
尺寸变化率 | ≤0.7% | - | ≤0.7% | - | ≤0.3% | |||||||||||||||||||
质量损失率 | ≤1.0% | |||||||||||||||||||||||
接缝剥离强度 | ≥1.0 N/mm | 300 | ||||||||||||||||||||||
人工气候加速老化 | 外观 | 720h 无滑动、流淌、滴落 | 6元/h | |||||||||||||||||||||
拉力保持率 | ≥80% | |||||||||||||||||||||||
低温柔性 | -2℃,无裂缝 | -10℃,无裂缝 | ||||||||||||||||||||||
钉杆撕裂强度a | - | ≥300N | 300 | |||||||||||||||||||||
矿物颗粒粘附性b | ≤2.0g | 200 | ||||||||||||||||||||||
卷材下表面沥青涂盖层厚度c | ≥1.0mm | 100 | ||||||||||||||||||||||
a 仅适用于单层机械固定施工方式卷材。 b仅适用于矿物粒料表面的卷材。 c仅适用于热熔施工的卷材。 | ||||||||||||||||||||||||
(一)检验规则
1、检验分类
按检验类型分为出厂检验、周期检验和型式检验。
2、出厂检验
出厂检验项目包括:单位面积质量、面积、厚度、外观、可溶物含量、不透水性、耐热性、低温柔性、拉力、延伸率、渗油性、卷材下表面沥青涂盖层厚度.
3、周期检验
周期检验项目为热老化,每三月至少一次。
4、型式检验
型式检验项目包括第5章要求中所有规定,在下列情况下进行型式检验:
a)新产品投产或产品定型鉴定时;
b)正常生产时,每年进行一次;
c)原材料、工艺等发生较大变化,可能影响产品质量时;
d)出厂检验结果与上次型式检验结果有较大差异时;
e)产品停产三个月以上恢复生产时;
f)国家质量监督检验机构提出型式检验要求时。
(二)组批
以同一类型、同一规格10000m²为一批,不足10000m²亦可作为一批。
(三)抽样
在每批产品中随机抽取五卷进行单位面积质量、面积、厚度及外观检查。
(四)标记
产品按名称、型号、胎基、上表面材料、下表面材料、厚度、面积和本标准编号顺序标记。
示例:10 m²面积、3mm厚上表面为矿物粒料、下表面为聚乙烯膜聚酯毡I 型塑性体改性沥青防水卷材标记为:APP I PY M PE 3 10 GB 18243-2008
3分类和标记
3.1类型
3.1.1按胎基分为聚酯毡(PY)、玻纤毡(G)、玻纤增强聚酯毡(PYG).
3.1.2按上表面隔离材料分为聚乙烯膜(PE)、细砂(S)、矿物粒料(M)。下表面隔离材料为细砂(S)、
聚乙烯膜(PE).
注:细砂为粒径不超过0.60mm的矿物颗粒
3.1.3按材料性能分为I型和Ⅱ型。
3.2规格
卷材公称宽度为1000mm.
聚酯毡卷材公称厚度为3 mm、4 mm.5 mm.
玻纤毡卷材公称厚度为3 mm.4 mm,
玻纤增强聚酯毡卷材公称厚度为5mm。
每卷卷材公称面积为7.5 m²,10 m².15 m².
3.4用途
3.4.1塑性体改性沥青防水卷材适用于工业与民用建筑的屋面和地下防水工程。
3.4.2玻纤增强聚酯毡卷材可用于机械固定单层防水,但需通过抗风荷载试验。
3.4.3玻纤毡卷材适用于多层防水中的底层防水。
3.4.4外露使用应采用上表面隔离材料为不透明的矿物粒料的防水卷材。
3.4.5地下工程防水应采用表面隔离材料为细砂的防水卷材。