防水材料
高固型水性橡胶高分子防水涂料T/CECS 10016-2019
检验项目 | 技术指标 | 价格 | ||
外观 | 产品搅拌后无凝胶、结团现象。 | 100 | ||
表于时间/h | ≤2.0 | 100 | ||
实干时间/h | ≤5.0 | 100 | ||
固体含量/% | ≥70 | 200 | ||
耐热性(90℃,5h) | 无流淌、滑动、滴落 | 300 | ||
低温柔性(-20℃) | 无裂纹 | 200 | ||
不透水性(0.3 MPa,30 min) | 不透水 | 200 | ||
抗窜水性(0.6 MPa) | 无窜水 | 1000 | ||
粘结强度/MPa | 与水泥砂浆基面(无处理) | ≥0.4 | 300 | |
与水泥砂浆基面(浸水处理) | 300 | |||
与金属基面 | 300 | |||
应力松弛/% | ≤35 | 500 | ||
接缝变形能力 | 1000次循环无破坏 | 2000 | ||
桥接裂缝能力/mm | ≥0.75 | 1000 | ||
热老化(70℃,168h) | 外观 | 无裂纹、无分层 | 800 | |
低温柔性(-15℃) | 无裂纹 | |||
不透水性(0.3MPa,30 min) | 不透水 | |||
碱处理[0.1%NaOH+饱和Ca(OH)2溶液,168h] | 外观 | 无裂纹、无分层 | 500 | |
低温柔性(-15℃) | 无裂纹 | |||
不透水性(0.3MPa,30 min) | 不透水 | |||
盐处理(10%NaCl溶液,168 h) | 外观 | 无裂纹、无分层 | 500 | |
低温柔性(-15℃) | 无裂纹 | |||
不透水性(0.3MPa,30 min) | 不透水 | |||
抗冻性 | 无开裂、剥落 | 1000 | ||
挥发性有机化合物(VOC)/(g/L) | ≤10 | 1000 | ||
游离甲醛/(mg/kg) | ≤30 | 1000 | ||
苯、甲苯、乙苯和二甲苯总和/(mg/kg) | ≤150 | 1000 | ||
氨/(mg/kg) | ≤300 | 1000 | ||
可溶性重金属a/ (mg/kg) | 铅Pb | ≤30 | 2000 | |
镉Cd | ≤30 | |||
铬Cr | ≤30 | |||
汞Hg | ≤30 | |||
a无色、白色、黑色防水涂料不需测定可溶性重金属。 | ||||
(一)检验规则
1.检验分类
按检验类型分为出厂检验和型式检验。
2.出厂检验
出厂检验项目包括外观、表千时间、实千时间、固体含量、不透水性、耐热性、低温柔性。
3.型式检验
型式检验项目应满足全部要求,在下列情况下应进行型式检验:
a)新产品投产或产品定型鉴定时;
b)正常生产时,每年进行一次;
c)原材料、配方、工艺等发生较大变化,可能影响产品质量时;
d)出厂检验结果与上次型式检验结果有较大差异时;
e)产品停产一年以上恢复生产时。
(二)标记
产品按名称和标准编号顺序标记。
示例:高固型水性橡胶高分子防水涂料标记为:
高固型水性橡胶商分子防水涂料-T/CECS 10016-2019。