其他材料
石棉橡胶板GB/T 3985-2008
检验项目 | 技术指标 | 价格 | ||||||||||
外观质量 | 1.石棉橡胶板的表面颜色应符合等级牌号规定。如果用户对表面颜色有特殊要求时,按用户要求执行。 2.石棉橡胶板的表面应平滑,不允许有裂纹、气泡、分层、外来杂质和其他对使用有影响的缺陷。 | 100 | ||||||||||
尺寸偏差 | 1.石棉橡胶板的长度和宽度尺寸偏差不得大于士5%。如果用户有特殊要求时,按用户要求执行。 2.石棉橡胶板的厚度偏差应符合下表规定。如果用户对厚度偏差有特殊要求时,按用户要求执行。 | 100 | ||||||||||
公称厚度/mm | 允许偏差/mm | 同一张板厚度差/mmm | ||||||||||
≤0.41 | +0.13 -0.05 | ≤0.05 | ||||||||||
0.41~1.57(含) | ±0.13 | ≤0.10 | ||||||||||
1.57~3.00(含) | ±0.20 | ≤0.20 | ||||||||||
>3.00 | ±0.25 | ≤0.25 | ||||||||||
牌号 | XB510 | XB450 | XB400 | XB350 | XB300 | XB200 | XB150 | - | ||||
横向拉伸强度/MPa | ≥21.0 | ≥18.0 | ≥15.0 | ≥12.0 | ≥9.0 | ≥6.0 | ≥5.0 | 300 | ||||
老化系数 | ≥0.9 | 600 | ||||||||||
烧失量/% | ≤25.0 | ≤30.0 | 500 | |||||||||
压缩率/% | 7~17 | 300 | ||||||||||
回弹率/% | ≥45 | ≥40 | ≥35 | 300 | ||||||||
蠕变松弛率/% | ≤50 | 500 | ||||||||||
密度/(g/cm3) | 1.6~2.0 | 300 | ||||||||||
常温柔软性 | 在直径为试样公称厚度12倍的圆棒上弯曲180°,试样不得出现裂纹等破坏迹象 | 100 | ||||||||||
氮气泄漏率/[mL/(h·mm)] | ≤500 | 1000 | ||||||||||
耐热耐压性 | 温度/℃ | 500~510 | 440~450 | 390~400 | 340~350 | 290~300 | 190~200 | 140~150 | 2000 | |||
蒸汽压力/MPa | 13~14 | 11~12 | 8~9 | 7~8 | 4~8 | 2~3 | 1.5~2 | |||||
要求 | 持 30 min,不被击穿 | |||||||||||
注:厚度大于3mm的石棉橡胶板,不做拉伸强度试验。 | ||||||||||||
(一)检验规则
1.出厂检验
石棉橡胶板的出厂检验项目为:外观、尺寸偏差、横向拉伸强度、老化系数、烧失量、压缩率、回弹率、密度、常温柔软性。
2.型式检验
石棉橡胶板的型式检验项目为规定的所有项目。
有下列情况之一时,应进行型式检验:
a)产品正式投产或定型时;
b)正常生产时,每半年进行一次;
c)原材料、工艺等发生较大变化,可能影响产品性能时;
d)出厂检验结果与上次型式检验结果有较大差异时;
e)产品停产6个月以上恢复生产时;
f)国家质量监督机构或用户提出型式检验要求时。
(二)分类和标记
1.分类
石棉橡胶板分为七个等级牌号,详见下表:
等级牌号 | 表面颜色 | 推荐使用范围 |
XB510 | 墨绿色 | 温度510℃以下、压力7MPa以下的非油、非酸介质 |
XB450 | 紫色 | 温度450℃以下、压力6MPa以下的非油、非酸介质 |
XB400 | 紫色 | 温度400℃以下、压力5MPa以下的非油、非酸介质 |
XB350 | 红色 | 温度350℃以下、压力4 MPa以下的非油、非酸介质 |
XB300 | 红色 | 温度 300 ℃以下、压力3MPa以下的非油、非酸介质 |
XB200 | 灰色 | 温度200℃以下、压力1.5 MPa 以下的非油、非酸介质 |
XB150 | 灰色 | 温度150 ℃以下、压力0.8 MPa以下的非油、非酸介质 |
2.标记
石棉橡胶板产品可按下述两种标记方法的任一种方法进行标记。
2.1.按产品等级牌号和本标准编号顺序标记。
标记示例:石棉橡胶板,等级牌号为XB350,标记为:XB350-GB/T 3985。
2.2.根据产品的型号类别和物理机械性能按GB/T20671.1规定的方法进行标记
标记示例:
石棉橡胶板,等级牌号为XB350,根据其产品的型号类别和物理机械性能标记为:GB/T20671-ASTM F104(F119000-B7M5TZ)