其他材料
工业用橡胶板GB/T 5574-2008
检验项目 | 技术指标 | 价格 | |||||||||||||||||||
规格尺寸(mm) | 工业胶板的公称厚度、宽度及偏差应符合下表的规定,公称长度及偏差由供需双方协商确定。 | 100 | |||||||||||||||||||
厚度 | 宽度 | ||||||||||||||||||||
0.5 | ±0.2 | 500~2000 | ±20 | ||||||||||||||||||
1.0 | |||||||||||||||||||||
1.5 | |||||||||||||||||||||
2.0 | ±0.3 | ||||||||||||||||||||
2.5 | |||||||||||||||||||||
3.0 | |||||||||||||||||||||
4.0 | ±0.4 | ||||||||||||||||||||
5.0 | ±0.5 | ||||||||||||||||||||
6.0 | |||||||||||||||||||||
8.0 | ±0.8 | ||||||||||||||||||||
10 | ±1.0 | ||||||||||||||||||||
12 | ±1.2 | ||||||||||||||||||||
14 | ±1.4 | ||||||||||||||||||||
16 | ±1.5 | ||||||||||||||||||||
18 | |||||||||||||||||||||
20 | |||||||||||||||||||||
22 | |||||||||||||||||||||
25 | ±2.0 | ||||||||||||||||||||
30 | |||||||||||||||||||||
40 | |||||||||||||||||||||
50 | |||||||||||||||||||||
耐油性 | 类别 | 耐油性能 | 体积变化率△V/% | 1000 | |||||||||||||||||
A类 | 不耐油 | / | |||||||||||||||||||
B类 | 中等耐油 3#标准油,100℃×72 h | +40~+90 | |||||||||||||||||||
C类 | 中等耐油 3#标准油,100℃×72 h | -5~+40 | |||||||||||||||||||
拉伸强度 | 代号 | 03 | 04 | 05 | 07 | 10 | 14 | 17 | 300 | ||||||||||||
拉伸强度/MPa | ≥3 | ≥4 | ≥5 | ≥7 | ≥10 | ≥14 | ≥17 | ||||||||||||||
拉断伸长率 | 代号 | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 5 | 6 | 300 | ||||||||||
拉断伸长率% | ≥100 | ≥150 | ≥200 | ≥250 | ≥300 | ≥350 | ≥400 | ≥500 | ≥600 | ||||||||||||
邵尔A硬度 橡胶国际硬度× | 代号 | H3 | H4 | H5 | H6 | H7 | H8 | H9 | 200 | ||||||||||||
橡胶国际硬度或邵尔A硬度 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | ||||||||||||||
硬度偏差 | +5 -4 | ||||||||||||||||||||
热空气老化性能 | 代号 | 项目 | 指标 | 1000 | |||||||||||||||||
Ar1 | 热空气老化 70℃×72h | 拉伸强度降低率/% | ≤30 | ||||||||||||||||||
拉断伸长率降低率/% | ≤40 | ||||||||||||||||||||
Ar2 | 热空气老化 100℃×72h | 拉伸强度降低率/% | ≤20 | ||||||||||||||||||
拉断伸长率降低率/% | ≤50 | ||||||||||||||||||||
附加性能 | |||||||||||||||||||||
耐低温性能 | 试验温度:Tb1:-20℃;Tb2:-40℃ | 500 | |||||||||||||||||||
耐热性能 | 试验条件 | Hr1:(100±1)℃×96 h Hr2:(125±2)℃x96 h | 1000 | ||||||||||||||||||
Hr3:(150±2)℃×168h Hr4:(180±2)℃x168h | 2000 | ||||||||||||||||||||
抗撕裂性能 | / | 300 | |||||||||||||||||||
耐臭氧性 | 试验条件: 拉伸:20% 臭氧浓度:(50±5)×10-8、(200±20)×10-8 温度:(40±2)℃ 时间:72h、96h、168h | 6/h | |||||||||||||||||||
压缩永久变形性能 | 试验条件:(70±1)℃×24 h、(100±1)℃×72h、(150±2)℃×72h | 500 | |||||||||||||||||||
阻燃性能 | / | 1500 | |||||||||||||||||||
注:表中未列出的其他附加性能由供需双方商定。 | |||||||||||||||||||||
特殊性能 | 1.工业胶板耐化学腐蚀性能按照GB18241.1的规定执行。 2.工业用导电和抗静电橡胶板按HG2793的规定执行。 3.电绝缘橡胶板按 HG 2949 的规定执行。 4.其他特殊性能的橡胶板技术要求应符合相关标准的规定。 | 另议 | |||||||||||||||||||
表面花纹型式及颜色 | 工业胶板的表面花纹型式及颜色由供需双方商定。 | 100 | |||||||||||||||||||
表面质量 | 工业胶板表面不允许有开裂、穿孔等影响使用性能的缺陷。对于其他不影响使用性能的缺陷,每处缺陷深度不超过产品厚度的1/10,最深不超过2mm,缺陷面积不超过1cm2,每平方米内缺陷不得超过3 处,整件产品不超过5处;胶板两边应平直近似于两条平行线,不应有弯曲翘起,每10m直线最大偏差不大于15 mm。如另有要求,可由供需双方商定。 | 100 | |||||||||||||||||||
(一)检验规则
1.出厂检验
检验项目:规格尺寸、表面质量、硬度、拉伸强度、拉断伸长率、耐油性能以及合同中规定的其他物化性能。
2.型式检验
本标准所列全部技术要求为型式检验项目。通常在下列情况之一时应进行型式检验:
a)新产品或老产品转产生产的试制定型鉴定;
b)正式生产后,如结构、材料、工艺有较大改变,可能影响产品性能时;
c)正常生产时,定期或积累一定产量后,热空气老化每季度检验一次,其余项目每半年进行一次检验;
d)产品停产超过半年后,恢复生产时;
e)出厂检验结果与上次型式检验有较大差异时;
f)国家质量监督机构提出进行型式检验要求时。
(二)标记
1.标记方法
产品按下列顺序标记:
产品名称,本标准号,技术特性代号。
2.标记示例
拉伸强度为5 MPa,拉断伸长率为 400%,公称硬度为 60 IRHD,抗撕裂的不耐油橡胶板,其标记为:
