保温材料
穿孔复合吸音板
发布日期:2024-09-04 15:40:25发布人:超级管理员
穿孔复合吸音板
序号 | 检测项目 | 价格 | 标准 |
1 | 石棉成分 | 6000 | 吸声用穿孔纤维水泥板JC/T 566-2022 |
2 | 外观质量 | 100 | |
3 | 尺寸偏差 | 200 | |
4 | 表观密度 | 300 | |
5 | 出厂含水率 | 200 | |
6 | 湿胀率(吊顶板不做) | 300 | |
7 | 抗冻性(可不做,吊顶板不做) | 1000 | |
8 | 燃烧性能A2级 | 1500 | |
9 | 承载力 | 500 | |
10 | 穿孔率 | 100 | |
11 | 外观 | 100 | 吸声用玻璃棉制品JC/T 469-2014 |
12 | 纤维平均直径 | 200 | |
13 | 渣球含量 | 300 | |
14 | 尺寸偏差 | 100 | |
15 | 密度偏差 | 100 | |
16 | 含水率 | 200 | |
17 | 燃烧性能A2级 | 1500 | |
18 | 降噪系数(混响室法或阻抗管法) | 6000 | |
19 | 甲醛释放量 | 1000 | |
20 | 放射性(选做) | 1000 | |
21 | 质量吸湿率(选做) | 200 | |
22 | 憎水率(选做) | 200 | |
23 | 吸水率(选做) | 200 | |
24 | 密度均匀性(选做) | 300 |
|
|

