保温材料
陶粒泡沫混凝土JC/T2459-2018
检验项目 | 技术指标 | 价格 | ||||||||||||
干表观密度/(kg/m3) | A3 | A4 | A5 | A6 | A7 | A8 | A9 | A10 | A12 | A14 | 100 | |||
≤330 | ≤430 | ≤530 | ≤630 | ≤730 | ≤830 | ≤930 | ≤1030 | ≤1230 | ≤1430 | |||||
导热系数(25±2)℃]/[W/(m·K) | ≤0.08 | ≤0.10 | ≤0.12 | ≤0.14 | ≤0.17 | ≤0.20 | ≤0.23 | ≤0.26 | -- | -- | 600 | |||
抗压强度/MPa | 强度等级 | C0.5 | C1 | C2 | C3 | C5 | C7 | C10 | C15 | C20 | C30 | 300 | ||
平均值 | ≥0.5 | ≥1.0 | ≥2.0 | ≥3.0 | ≥5.0 | ≥7.0 | ≥10.0 | ≥15.0 | ≥20.0 | ≥30.0 | ||||
单块最小值 | ≥0.40 | ≥0.80 | ≥1.60 | ≥2.40 | ≥4.00 | ≥5.60 | ≥8.00 | ≥12.00 | ≥16.00 | ≥24.00 | ||||
体积吸水率 | 体积吸水率等级 | W5 | W10 | W15 | 300 | |||||||||
体积吸水率/% | ≤5 | ≤10 | ≤15 | |||||||||||
燃烧性能等级 | A1 级 | 1500 | ||||||||||||
软化系数 | ≥0.80 | 400 | ||||||||||||
碳化系数 | ≥0.80 | 500 | ||||||||||||
抗冻性 (当用户有抗冻性要求时) | 质量损失率/% | ≤5 | 1000 | |||||||||||
抗压强度损失率/% | ≤25 | |||||||||||||
干燥收缩值浸水24h/(mm/m | A3, A4, A5 | ≤3.0 | 300 | |||||||||||
A6,A7,A8,A9 | ≤2.0 | |||||||||||||
A10,A12,A14 | ≤1.0 | |||||||||||||
放射性 | 内照射指数 /IRa | ≤1.0 | 1000 | |||||||||||
外照射指数 Ir | ≤1.0 | |||||||||||||
匀质性[干表观密度差/(kg/m3)] | ≤50 | 500 | ||||||||||||
(一)检验规则:
1.检验分类
陶粒泡沫混凝土的检验分为交货检验和型式检验。
2.交货检验
交货检验项目包括:干表观密度、抗压强度和导热系数。
3.型式检验
检验项目为要求的全部项目。在下列情况下进行型式检验:
a)新产品的试制定型鉴定;
b)正常生产后,原材料、配合比及生产工艺改变时;
c)正常生产时,每年至少进行一次;
d)交货检验结果与上次型式检验有较大差异时。
(二)分类和标记
1.分类
1.1.按干表观密度分类
按干表观密度分为A3、A4、A5、A6、A7、A8、A9、A10、A12、A14十个等级。
1.2.按抗压强度分类
按抗压强度分为C0.5、C1、C2、C3、C5、C7、C10、C15、C20、C30 十个等级。
1.3.按体积吸水率分类
按体积吸水率分为 W5、W10、W15 三个等级。
2.标记
陶粒泡沫混凝土按照陶粒泡沫混凝土代号(CFC)、干表观密度等级、强度等级、体积吸水率等级、标准号的顺序标记, 参数无要求的可缺省。
示例:干表观密度等级为A3、强度等级为C0.5、体积吸水率等级为W10的陶粒泡沫混凝土,其标记为:
CFC A3-C0.5-W10-JC/T 2459-2018