保温材料
NEA 水性气硅涂膏T/JCJJ 051-2024
检验项目 | 技术指标 | 价格 | |||
容器中状态 | 无硬块,搅拌后呈均匀状态 | 100 | |||
施工性 | 刷涂二道无障碍 | 100 | |||
干燥时间(实干)d | ≤3 | 200 | |||
耐碱性 | 96h无异常 | 500 | |||
湿密度g/ml | ≤0.6 | 300 | |||
干密度kg/m3 | ≤300 | 200 | |||
吸水率 | ≤5% | 500 | |||
燃烧性能 | A2级 | 1500 | |||
热阻(3mm)m2·W/K | ≥0.32 | 3000 | |||
-分级- | 一型 | 二型 | - | ||
导热系数(25℃)W/(m.K) | ≤0.024 | ≤0.035 | 400 | ||
抗压强度MPa | ≥0.25 | ≥0.5 | 300 | ||
粘结强度MPa | ≥0.15 | ≥0.5 | 300 | ||
动态风压试验(抗风压值Rd)kPa | - - | ≥7 | 3000 | ||
耐候性 | 80次“高温-淋水循环” | - - | 无渗水裂缝、无粉化、空鼓、剥落现象 | 6000 | |
20次“加热-冷冻循环” | |||||
系统拉伸粘结强度MPa | - - | ≥0.4 | |||
有害物质限量 | |||||
-分级- | 内墙涂料 | 外墙涂料 | - | ||
VOC 含量/(g/L) | ≤50 | ≤100 | 1000 | ||
SVOC含量/(g/L) | ≤100 | ≤1200 | 1150 | ||
甲醛含量/(mg/kg) | ≤50 | 1000 | |||
苯系物总和含量/(mg/kg) | ≤100 | 1000 | |||
总铅(Pb)含量/(mg/kg) | ≤90 | 500 | |||
总砷(As)含量/(mg/kg) | ≤60 | 500 | |||
可溶性重金属含量/(mg/kg) | 镉(Cd)含量 | ≤75 | 500 | ||
铬(Cr)含量 | ≤60 | 500 | |||
汞(Hg)含量 | ≤60 | 500 | |||
烷基酚聚氧乙烯醚(APEO)总和含量/(mg/kg) | ≤1000 | 2500 | |||
甲基异噻唑啉酮(MIT)含量/(mg/kg) | 300 | 1150 | |||
I型 型检合计:17700元 II型 型检合计:26700元 | |||||
(一)检验规则
1.检验分类
检验分为出厂检验、型式检验。
2.出厂检验
NEA水性气硅涂膏出厂检验试验项目为容器中状态、施工性、粘结强度、导热系数。
3.型式检验
型式检验项目包括本文件第五章全部技术要求。在下列情况下进行型式检验:
a)新产品投产或产品鉴定时:
b)正常生产条件下每一年至少进行一次;
c)产品主要原材料、配比或生产工艺有重大变更时:
d)出厂检验结果与上次型式检验有较大差异时。
(二)分类和标记
1.分类
产品按其性能分为一型和二型。
2.产品标记
产品标记由三部分组成:本文件编号、产品名称、型号。
示例1:一型 NEA 水性气硅涂膏标记为:
T/JCJJ051-2024 NEA水性气硅涂膏 一型
示例 2:二型 NEA 水性气硅涂膏标记为:
T/JCJJ 051-2024 NEA水性气硅涂膏 二型