保温材料
绝热用挤塑聚苯乙烯泡沫塑料(XPS)GB/T 10801.2-2018
检验项目 | 技术指标 | 价格 | ||||||||||||||||||
外观 | 产品应表面平整,无夹杂物,颜色均匀。不应有影响使用的可见缺陷,如起泡、裂口、变形等,产品表面状态(如有无表皮、是否开槽等) | 100 | ||||||||||||||||||
规格尺寸和 允许偏差 (mm) | 长度(L) | 宽度(B) | 厚度(H) | 100 | ||||||||||||||||
600,1200,1800,2400 | 600,900,1200 | 10,20,25,30,40,50,75,100,120,150 | ||||||||||||||||||
厚度允许偏差 | ||||||||||||||||||||
厚度(H) | 允许偏差 | |||||||||||||||||||
H<75 | -1~+2 | |||||||||||||||||||
75≤H | -1~+3 | |||||||||||||||||||
长度和宽度允许偏差及对角线差 | ||||||||||||||||||||
长度(L)或宽度(B) | 对角线(T) | |||||||||||||||||||
尺寸 | 允许偏差 | 尺寸 | 对角线差 | |||||||||||||||||
L/B<1000 | ±5.0 | T<1000 | ≤5.0 | |||||||||||||||||
1000<L/B<2000 | ±7.5 | 1000≤T<2000 | ≤7.0 | |||||||||||||||||
L/B≥2000 | ±10.0 | T≥2000 | ≤13.0 | |||||||||||||||||
压缩强度(kPa) | 带表皮 | 不带表皮 | 300 | |||||||||||||||||
X150 | X200 | X250 | X300 | X350 | X400 | X450 | X500 | X700 | X900 | W200 | W300 | |||||||||
≥ 150 | ≥ 200 | ≥ 250 | ≥ 300 | ≥ 350 | ≥ 400 | ≥ 450 | ≥ 500 | ≥ 700 | ≥ 900 | ≥ 200 | ≥ 300 | |||||||||
吸水率:浸水96h(% 体积分数) | X150 | X200 | X250 | X300 | X350 | X400 | X450 | X500 | X700 | X900 | W200 | W300 | 500 | |||||||
≤ 2.0 | ≤ 1.5 | ≤1.0 | ≤ 2.0 | ≤ 1.5 | ||||||||||||||||
水蒸气透过系数(23±1)℃,0%~(50±2)%相对湿度梯度 ng/(m·s·Pa) | X150 | X200 | X250 | X300 | X350 | X400 | X450 | X500 | X700 | X900 | W200 | W300 | 500 | |||||||
≤3.5 | ≤3.0 | ≤2.0 | ≤3.5 | ≤3.0 | ||||||||||||||||
尺寸稳定性% 70℃±2℃,48h | X150 | X200 | X250 | X300 | X350 | X400 | X450 | X500 | X700 | X900 | W200 | W300 | 200 | |||||||
≤1.5 | ≤3.0 | ≤1.5 | ||||||||||||||||||
导热系数 /W/(m·K)平均温度10℃、20℃ | 024级 | 030级 | 034级 | 400 | ||||||||||||||||
≤0.022 ≤0.024 | ≤0.028 ≤0.030 | ≤0.032 ≤0.034 | ||||||||||||||||||
热阻/(m²·K)/W 厚度25mm时平均温度10℃、20℃ | ≥1.14 ≥1.04 | ≥0.89 ≥0.83 | ≥0.78 ≥0.74 | 400 | ||||||||||||||||
燃烧性能 | 应满足GB 8624中B1级或B2级的要求:①B1:难燃材料(制品)②B2:可燃材料(制品) | 1500 | ||||||||||||||||||
以上型检合计:4000元 | ||||||||||||||||||||
选做项目 | ||||||||||||||||||||
表观密度 | 实测值不评定(或提供标称重量可评定) | 100 | ||||||||||||||||||
压缩蠕变 | 选做、实测、不评定 | 600 | ||||||||||||||||||
均热层厚度 | 选做、实测、不评定 | 100 | ||||||||||||||||||
点荷载 | 选做、实测、不评定 | 200 | ||||||||||||||||||
游离甲醛 | 选做、实测、不评定 | 1000 | ||||||||||||||||||
总挥发物含量 | 选做、实测、不评定 | 1000 | ||||||||||||||||||
蓄热系数 | 实测值 | 1000 | ||||||||||||||||||
比热容 | 实测值 | 1000 | ||||||||||||||||||
(一)检验规则:(型式检验每年一次)
1、出厂检验:外观、尺寸、压缩强度、导热系数;样品:12块、周期:45-95d;
2、型式检验:图表内所有参数;样品 12块、周期:45-95d;
注:详见检验项目表
(二)分类:
1、按制品压缩强度和表皮分为以下12个等级:
a)X150-----P≥150kPa,带表皮;
b)X200-----P≥200kPa,带表皮;
c)X250-----P≥250kPa,带表皮;
d)X300-----P≥300kPa,带表皮;
e)X350-----P≥350kPa,带表皮;
f)X400-----P≥400kPa,带表皮;
g)X450-----P≥450kPa,带表皮;
h)X500-----P≥500kPa,带表皮;
i)X700-----P≥700kPa,带表皮;
j)X900-----P≥900kPa,带表皮;
k)W200-----P≥200kPa,不带表皮;
l)W300-----P≥300kPa,不带表皮。
注:其他表面结构的产品,由供需双方商定。
2、按燃烧性能分为2级:B1级、B2级。
3、按绝热性能分为3级:024级、030级、034级。
4、按制品边缘结构分为SS平头型产品、SL型产品(搭接)、TG型产品(榫槽)和RC型产品(雨槽)4类。
(三)产品标记方法:产品名称-类别-边缘结构形式-阻燃等级-绝热等级-标准号。
标记示例:类别为X250、边缘结构为两边搭接、阻燃等级为B1级、绝热等级为024级的挤塑聚苯乙烯泡沫塑料标记为:XPS-X250-SL-B1-024-GB/T 10801.2-2010