保温材料
泡沫玻璃绝热制品JC/T 647-2014
检验项目 | 技术指标 | 价格 | |||||||||
GY(工业用) | JZ(建筑用) | ||||||||||
Ⅰ型 | Ⅱ型 | Ⅲ型 | Ⅳ型 | Ⅰ型 | Ⅱ型 | Ⅲ型 | Ⅳ型 | ||||
外观质量 | 垂直度偏差 | 平板的垂直度偏差应不大于3mm,管壳和弧形板的垂直度偏差应不大于5mm。 | 100 | ||||||||
弯曲 | 平板、管壳和弧形板的弯曲应不大于3mm。 | ||||||||||
外观缺陷 | 缺棱、缺角、裂纹、孔洞等外观缺陷应满足产品设计和规范要求 | ||||||||||
平板 尺寸及其允许偏差/mm | 长度l | l≥300 | ±3 | 100 | |||||||
l<300 | ±2 | ||||||||||
宽度b | 300≤b≤450 | ±3 | |||||||||
150≤b<300 | ±2 | ||||||||||
厚度h | 70≤h≤150 | ±3.0 | 0~3.0 | ||||||||
25≤h<70 | ±2.0 | 0~2.0 | |||||||||
管壳和弧形板 尺寸及其允许偏差/mm | 长度l | 300≤l≤600 | ±3 | ||||||||
厚度h | 25≤h≤120 | ±3 | |||||||||
内径d | 57≤d≤480 | +2~+4 | |||||||||
d>480 | +2~+5 | ||||||||||
管壳偏心度 | 不大于3.0mm或者壁厚的5%,取两者的较大值。 | ||||||||||
密度允许偏差/% | ±5 | 200 | |||||||||
导热系数[W/(m·K)] | (25±2)℃/≤ | 0.045 | 0.058 | 0.062 | 0.068 | 0.045 | 0.058 | 0.062 | 0.068 | 400 | |
(10±2)℃/≤ | 0.043 | 0.056 | 0.059 | 0.066 | —— | ||||||
(150±3)℃/≤ | 0.069 | 0.086 | 0.090 | 0.096 | —— | 3000 | |||||
(-40±2)℃/≤ | 0.036 | 0.048 | 0.052 | 0.058 | —— | ||||||
抗压强度/MPa | ≥0.50 | ≥0.50 | ≥0.60 | ≥0.80 | ≥0.50 | ≥0.50 | ≥0.60 | ≥0.80 | 300 | ||
抗折强度/MPa | ≥0.40 | ≥0.50 | ≥0.60 | ≥0.80 | ≥0.40 | ≥0.50 | ≥0.60 | ≥0.80 | 300 | ||
体积吸水率/% | ≤0.5 | —— | 500 | ||||||||
透湿系数/[ng/(Pa·s·m)] | ≤0.007 | ≤0.050 | ≤0.007 | ≤0.050 | 500 | ||||||
垂直于板面方向的抗拉强度/MPa | —— | ≥0.12 | 200 | ||||||||
尺寸稳定性(70±2)℃48h/% | 长度方向 | —— | ≤0.3 | 200 | |||||||
宽度方向 | |||||||||||
厚度方向 | |||||||||||
吸水量/(kg/m2) | —— | ≤0.3 | 200 | ||||||||
燃烧性能 | A(A1)级要求 | 1500 | |||||||||
GY(工业用)型检合计:6900元 JZ(建筑用)型检合计:4000元 | |||||||||||
选做项目 | |||||||||||
耐碱性/(kg/m2) | —— | ≤0.5 | 500 | ||||||||
腐蚀性(浸出液pH 值和可溶出离子含量)GB/T17393(JC/T618) | 用于覆盖奥氏体不锈钢时,其浸出液pH 值和可溶出离子含量应符合 GB/T17393 的要求 | 4000 | |||||||||
最高使用温度 | 有要求时,应进行最高使用温度的评估。试验给定的热面温度应为生产厂对最高使用温度的声称值。在该热面温度下,任何时刻试样内部温度不应超过热面温度,且试验后试样应无裂纹,试样表明的翘曲应不大于3mm。 | 4000 | |||||||||
耐酸性 | 有要求时,应进行耐酸性试验。试验后试样耐酸性应不低于96.0%。 | 500 | |||||||||
抗热震性 | 有要求时,应进行抗热震性试验。试样经3次试验后,不得有裂纹、剥落、断裂等破损现象。 | 1000 | |||||||||
抗冻性 | 用于严寒地区和寒冷地区墙体保温时,应进行抗冻性试验。试样经15次冻融循环后,质量损失率应不大于5%,抗压强度损失率应不大于25%。 | 1000 | |||||||||
(一)检验规则:(型式检验每年一次)
1. 出厂检验:外观质量、尺寸及其允许偏差、密度允许偏差、导热系数、抗压强度、燃烧性能;抽样数量:抽样数量与产品批量大小和样本大小有关,应符合规范要求;周期:1-12d
2. 型式检验:为图标内所有的项目;抽样数量:抽样数量与产品批量大小和样本大小有关,应符合规范要求;周期:1-37d.
(二)产品分类:
1. 按制品密度分类及代号:密度98~140kg/m3(Ⅰ型)、密度141~160kg/m3(Ⅱ型)、密度161~180kg/m3(Ⅲ型)、密度≥181kg/m3(Ⅳ型)。
2. 按制品外形分类及代号:平板(P)、管壳(G)、弧形板(H)。
3. 按制品用途分类及代号:工业用(GY)、建筑用(JZ)。
(三)产品标记:产品名称-标准号-产品用途-外形-型号-密度-尺寸:
示例1:长为500mm,宽为400m,厚为100m,密度为120kg/m3的建筑用Ⅰ型平板泡沫玻璃制品:
标记:泡沫玻璃制品 JC/T 647-JZ-P-Ⅰ-120-500×400×100