保温材料
柔性泡沫橡塑绝热制品GB/T17794-2021
检验项目 | 技术指标 | 价格 | ||||||
CY(常用)类 | DW(低温)类 | GW(高温)类 | ||||||
外观质量 | 除去工厂机械切割出的断面外,表面均应有自然的表皮。制品表面应平整,允许有细微,均匀的褶皱,但不应有明显的起泡、裂口,破损等影响使用的缺陷 | 100 | ||||||
板 尺寸 允许偏差/mm | 长 | 2000~15000 | 不准允许负偏差 | 100 | ||||
宽 | 1000~1500 | ±10 | ||||||
厚 | ≥3,≤15 | +3 | ||||||
>15 | +5 | |||||||
管 规格尺寸允许偏差/mm | 长 | 1800~2000 | +30 -10 | |||||
内径 | ≥6,≤22 | +3.5 +1.0 | ||||||
>22,≤108 | +4.0 +1.0 | |||||||
>108 | +6.0 +1.0 | |||||||
壁厚 | ≥3,≤15 | +3 | ||||||
>15 | +5 | |||||||
导热系数/[W/(m·K)] | (-150±2)℃ | —— | ≤0.023 | —— | 3000 | |||
(-20±2)℃ | ≤0.034 | ≤0.034 | —— | 2000 | ||||
(0±2)℃ | ≤0.036 | —— | —— | 600 | ||||
(25±2)℃ | ≤0.038 | —— | —— | 400 | ||||
(50±2)℃ | —— | —— | ≤0.043 | 1000 | ||||
(150±2)℃ | —— | —— | ≤0.055 | 3000 | ||||
表观密度/kg/m3 | ≤95 | 200 | ||||||
真空体积吸水率/% | ≤0.50 | 500 | ||||||
透湿性能 | 透湿系数/ g/(m·s·Pa) | ≤1.3×10-10 | ≤2.6×10-10 | —— | 1000 | |||
湿阻因子 | ≥1500 | ≥800 | —— | |||||
压缩回弹率 | ≥70 | ≥65 | 300 | |||||
尺寸变化率/% | 长 | ≤7.0 | ≤7.0 | ≤10.0 | 200 | |||
宽 | ≤7.0 | ≤7.0 | ≤10.0 | |||||
厚(壁厚) | ≤15.0 | ≤15.0 | ≤20.0 | |||||
低温拉伸强度/MPa | —— | ≥0.20 | —— | 3000 | ||||
耐低温冲击 | —— | 无明显不可恢复的凹陷 | —— | 3000 | ||||
最高使用温度 | —— | —— | 试验中应无燃烧、闪火、阴燃和冒烟、滴落、熔化现象,试验后样品应无裂缝现象 | 4000 | ||||
燃烧性能 | 用于建筑领域的制品应不低于GB8624规定的B1级;车辆、船舶、航空等其他应用可由供需双方协商。 | 1500 | ||||||
氧指数 | CY类DW类,GW类制品氧指数应不小于30% (GB/T17794一2021《柔性泡沫橡塑绝热制品》国家标准第1号修改单2026.7.1日实施) | 500 | ||||||
烟密度 | 烟密度等级均应不大于75 | 500 | ||||||
CY(常用类)型检合计:7900元 DW(低温类)型检合计:15900元 GW(高温类)型检合计:11900元 | ||||||||
选做项目 | ||||||||
TVOC释放量/mg/(m2·h) | ≤0.50 | 3000 | ||||||
抗老化性能 | 应用于室外时,应进行抗老化性能试验,试验时间由双方协商(一般150h及以上)。试验后样品表面应无裂纹、针孔、明显变形·允许轻微起皱。 | 6元/h | ||||||
pH值JC/T618 | 与金属接触时.浸出液pH值应满足7~9 | 1000 | ||||||
应力腐蚀GB/T17393 | 应通过应力腐蚀试验,不锈钢试件不应出现裂纹 | 10000 | ||||||
降噪系数 | - | 6000 | ||||||
(一)检验规则:(型式检验每年一次)
1. 出厂检验:规格尺寸和允许偏差、外观质量、表观密度、真空体积吸水率、压缩回弹率;抽样数量:抽样数量与产品批量大小和样本大小有关,应符合规范要求;周期:1-15d
2. 型式检验:为图标内所有的项目;抽样数量:抽样数量与产品批量大小和样本大小有关,应符合规范要求;周期:1-37d.
(二)产品分类:
1. 按制品使用温度范围分类及代号:常用型(CY)、低温型(DW)、高温型(GW)。
2. 按制品形状分类及代号:板(B)、管(G)。
(三)产品标记:产品名称(FEF)-类型-形状-宽度(内径)×厚度(壁厚)×长度、贴面材料-本标准编号:
示例1:宽度1000mm、厚度25mm,长度8000mm,铝贴面的CY类板状制品:
标记:FEF CY B 1000×25×8000 铝箔 GB/T 17794-2021