保温材料
硅酸钙绝热制品GB/T 10699-2015
检验项目 | 技术指标 | 价格 | |||||||||||
外观质量 | 外观 缺陷 | 1.不应有长度超过30mm和深度超过10mm的缺棱,也不应有棱长超过20mm和深度超过 10mm的缺角。 2.深度不大于3mm的棱损伤和深度不大于4mm的角损伤不计作外观缺陷。 3.介于1与2规定尺寸之间的缺陷总数不得超过4个,其中缺角不得超过2个。 4.不应有贯穿裂纹。 | 100 | ||||||||||
厚度 均匀性 | 制品在任一测量位置的局部厚度与平均厚度的偏差不应超过3mm。 | ||||||||||||
垂直度偏差 | 1.板状制品长度和宽度方向的垂直度偏差不应大于6mm/m,厚度方向的垂直度偏差不应大于2mm/m。 2.管壳制品端部垂直度偏差不应超过3mm/m。 | ||||||||||||
弯曲 | 1.平板制品的弯曲不应超过长度(或宽度)的0.5%或3mm,取较大值。 2.弧形板、管壳制品的纵向弯曲不应超过制品长度的0.5%或3mm,取较大值 | ||||||||||||
尺寸允许偏差 | 制品形状 | 尺寸允许偏差 | 100 | ||||||||||
长度 | 宽度 | 内径 | 厚度 | ||||||||||
平板 | ±3 mm或±0.6%a | ±3 mm或±0.6%a | - - | +3~-1.50mm | |||||||||
弧形板 | ±3 mm或±0.6%a | - - | +3% +1% | 3~-1.50mm | |||||||||
管壳 | ±3 mm或±0.6%a | - - | +3%~+1%或+5mm~+2mma | 3~-1.50mm | |||||||||
a取绝对值较大者。 | |||||||||||||
产品分类 | |||||||||||||
按材料最高使用温度 | Ⅰ型(650°C) | Ⅱ型(1000°C) | - | ||||||||||
按产品密度 | 240号 | 220号 | 170号 | 270号 | 220号 | 170号 | 150号 | ||||||
密度/(kg/m3) | ≤240 | ≤220 | ≤170 | ≤270 | ≤220 | ≤170 | ≤150 | 100 | |||||
抗压强度/MPa | 平均值 | ≥0.65 | ≥0.40 | ≥0.65 | ≥0.40 | 300 | |||||||
单块值 | ≥0.52 | ≥0.32 | ≥0.52 | ≥0.32 | |||||||||
抗折强度/MPa | 平均值 | ≥0.33 | ≥0.20 | ≥0.33 | ≥0.20 | 300 | |||||||
单块值 | ≥0.27 | ≥0.16 | ≥0.27 | ≥0.16 | |||||||||
导热系数[W/(m·K)] | 100℃ | ≤0.065 | ≤0.058 | ≤0.065 | ≤0.058 | 600 | |||||||
200℃ | ≤0.075 | ≤0.069 | ≤0.075 | ≤0.069 | 1200 | ||||||||
300℃ | ≤0.087 | ≤0.081 | ≤0.087 | ≤0.081 | 1800 | ||||||||
400℃ | ≤0.100 | ≤0.095 | ≤0.100 | ≤0.095 | 2400 | ||||||||
500℃ | - - | - - | ≤0.115 | ≤0.112 | 3000 | ||||||||
600℃ | - - | - - | ≤0.130 | ≤0.130 | 3600 | ||||||||
质量含水率/% | ≤7.0 | 300 | |||||||||||
尺寸稳定性/% | ≤1.0 | 300 | |||||||||||
匀温灼烧性能 | 线收缩率/% | ≤2 | 1000 | ||||||||||
裂纹 | 无贯穿裂纹 | ||||||||||||
剩余抗压强度/MPa | ≥0.40 | ≥0.32 | ≥0.40 | ≥0.32 | |||||||||
燃烧性能 | 硅酸钙本身为不燃性材料。以有机纤维作为增强材料的制品,其燃烧性能分级应达到GB8624-2012A(A1)级的要求。 | 1500 | |||||||||||
石棉含量 | 不应含有石棉。 | 1500 | |||||||||||
I型 型检合计:11500元 II型 型检合计:18100元 | |||||||||||||
选作项目 | |||||||||||||
可溶出离子含量JC/T618 | 多数硅酸钙绝热制品中含有微量水溶性氯化物及其他卤化物和钠离子。用于奥氏体不锈钢时,应满足GB/T17393的要求。用户要求时,应提供可溶出离子含量和浸出液pH值的试验数据。 | 3000 | |||||||||||
浸出液pH值JC/T618 | 1000 | ||||||||||||
腐蚀性GB/T17393应力腐蚀 | 10000 | ||||||||||||
憎水性 | 有憎水性要求时,其憎水率应大于98%,其他物理性能指标仍应满足上述的要求。 | 300 | |||||||||||
(一)检验规则:
1.出厂检验
出厂检验项目包括: 外观质量、尺寸允许偏差、密度、质量含水率和抗压强度。
2.型式检验
型式检验的项目为全部项目。有下列情况之一时,应进行型式检验:
a )新产品或老产品转厂生产的试制定型鉴定时;
b )正式生产后, 原材料、工艺有较大改变, 可能影响产品性能时;
c )正常生产时, 每年至少进行一次;
d )产品停产6个月后, 恢复生产时;
e )常规检验结果与上次型式检验有较大差异时。
(二)分类
1.品种
1.1.按材料最高使用温度分为Ⅰ型(650℃)、Ⅱ型(1000℃)。
1.2.按产品密度Ⅰ型分为240号、220号和170号,Ⅱ型分为270号、220号、170号和150号。用户如需特殊密度产品,可按供需双方协议执行。
2.形状
按制品外形分为平板、弧形板和管壳。
3.产品标记
标记中的顺序为产品名称、品种、形状、长度x宽度(内径)x厚度、本标准编号最高使用温度用I、Ⅱ表示,平板、管壳、弧形板分别用P、G和H表示。
示例:
长为600mm,宽为300mm,厚为60mm的220号、最高使用温度为1000℃的平板标记为:
硅酸钙绝热制品Ⅱ220P 600x300x60 GB/T10699-2015