保温材料
膨胀玻化微珠轻质砂浆JG/T283-2010
保温隔热型膨胀玻化微珠轻质砂浆性能 | |||
检验项目 | 技术指标 | 价格 | |
膨胀玻化微珠 | 膨胀玻化微珠轻质砂浆中所使用的膨胀玻化微珠性能应符合膨胀玻化微珠 JC/T 1042-2007的所有要求:2000元 | 另议 | |
均匀性/% | ≤5 | 100 | |
分层度/mm | ≤20 | 200 | |
干表观密度(kg/m3) | ≤300 | 300 | |
导热系数/[W/(m·K)] | ≤0.070 | 400 | |
蓄热系数/[W/(m2·K)] | ≥1.5 | 1000 | |
线性收缩率/% | ≤0.3 | 400 | |
压剪粘结强度 /MP(与水泥砂浆块) | 原强度 | ≥0.050 | 300 |
耐水强度 | 500 | ||
抗拉强度/MPa | ≥0.10 | 300 | |
抗压强度/MPa | 墙体用≥0.20,楼地面及屋面用≥0.30 | 300 | |
软化系数 | ≥0.6 | 600 | |
燃烧性能 | 不得低于A2级 | 1500 | |
注:当使用部位无耐水要求时,耐水压剪粘结强度、软化系数可不做要求。 | |||
抹灰型膨胀玻化微珠轻质砂浆性能 | |||
检验项目 | 技术指标 | 价格 | |
膨胀玻化微珠 | 膨胀玻化微珠轻质砂浆中所使用的膨胀玻化微珠性能应符合膨胀玻化微珠 JC/T 1042-2007的所有要求:2000元 | 另议 | |
均匀性/% | ≤5 | 100 | |
分层度/mm | ≤20 | 200 | |
干表观密度(kg/m3) | ≤600 | 300 | |
导热系数/[W/(m·K)] | ≤0.15 | 400 | |
线性收缩率/% | ≤0.3 | 400 | |
压剪粘结强度 /MP(与水泥砂浆块) | 原强度 | ≥0.2 | 300 |
耐水强度 | 500 | ||
抗拉强度/MPa | ≥0.4 | 300 | |
抗折强度/MPa | ≥0.8 | 300 | |
抗压强度/MPa | ≥2.5 | 300 | |
软化系数 | ≥0.7 | 600 | |
燃烧性能 | 不得低于A2级 | 1500 | |
抗冻性 | 质量损失率不应大于5%,抗压强度损失率不应大于20%。 | 1000 | |
注:当使用部位无耐水要求时,耐水压剪粘结强度、软化系数、抗冻性可不做要求。 | |||
砌筑型膨胀玻化微珠轻质砂浆性能 | |||
检验项目 | 技术指标 | 价格 | |
膨胀玻化微珠 | 膨胀玻化微珠轻质砂浆中所使用的膨胀玻化微珠性能应符合膨胀玻化微珠 JC/T 1042-2007的所有要求:2000元 | 另议 | |
均匀性/% | ≤5 | 100 | |
分层度/mm | ≤20 | 200 | |
干表观密度(kg/m3) | ≤800 | 300 | |
导热系数/[W/(m·K)] | ≤0.20 | 400 | |
线性收缩率/% | ≤0.3 | 400 | |
压剪粘结强度 /MP(与水泥砂浆块) | 原强度 | ≥0.2 | 300 |
耐水强度 | 500 | ||
抗压强度/MPa | ≥3.0 | 300 | |
软化系数 | ≥0.8 | 600 | |
抗冻性 | 质量损失率不应大于5%,抗压强度损失率不应大于20%。 | 1000 | |
注:当使用部位无耐水要求时,耐水压剪粘结强度、软化系数、抗冻性可不做要求。 | |||
(一)检验规则:
1.出厂检验
出厂检验项目为均匀性、分层度、干表观密度、压剪粘结强度原强度或拉伸粘结强度原强度。
2.型式检验
型式检验项目为第五章中的全部项目
有下列情况之一时,应进行型式检验:
a)新产品定型鉴定;
b)原材料、工艺有较大改变,可能影响产品性能时;
c)停产半年以上恢复生产时;
d)出厂检验结果与上次型式检验结果有较大差异时;
e)国家质量技术监督机构提出进行型式检验要求时。
(二)分类和标记
1.分类
按用途分为保温隔热型(BW)抹灰型(MH)砌筑型(QZ)。
a)保温隔热型;适用于建筑墙体、屋面及楼地面保温隔热。
b)抹灰型:适用于建筑墙体及热桥部位表面抹灰,具有辅助保温隔热作用。
c)砌筑型:适用于需减小砌缝热(冷)桥影响的非承重砌筑墙体。
2.产品标记
膨胀玻化微珠保温隔热砂浆产品标记由三部分组成:型号、产品名称、标准号。
3.标记示例
3.1.产品标记的组成
产品标记由三部分组成:产品名称、型号、所执行标准号。
3.2.标记示例
示例1:保温隔热型膨胀玻化微珠轻质砂浆的标记为:
BZSJ-BW-JG/T 283-2010
示例2:抹灰型膨胀玻化微珠轻质砂浆的标记为:
BZSJ-MH-JG/T283-2010
示例3:砌筑型膨胀玻化微珠轻质砂浆的标记为:
BZSJ-QZ-JG/T283-2010