保温材料
居住建筑浮筑楼板保温隔声工程技术规程DB32/T3921-2020
浮筑楼板保温隔声系统指标 | ||||||||||||||||
检验项目 | 技术指标 | 价格 | ||||||||||||||
传热系数,W/(m2·K) | 符合设计要求 | 3000 | ||||||||||||||
空气声隔声性能,dB | 计权隔声量+粉红噪声频谱修正量品Rw+C(实验室测量) | >45 | 8000 | |||||||||||||
计权标准化声压级差+粉红噪声频谱修正量DnT,w+C(现场测量) | ≥45 | 8000 | ||||||||||||||
撞击声隔声性能,dB | 最低 要求 | 计权规范化撞击声压级Ln,w(实验室测量) | <75 | 8000 | ||||||||||||
计权标准化撞击声压级L,nT,W(现场测量) | ≤75 | 8000 | ||||||||||||||
一般 要求 | 计权规范化撞击声压级Ln,w(实验室测量) | <70 | 8000 | |||||||||||||
计权标准化撞击声压级L,nT,W(现场测量) | ≤70 | 8000 | ||||||||||||||
高要求 | 计权规范化撞击声压级Ln,w(实验室测量) | <65 | 8000 | |||||||||||||
计权标准化撞击声压级L,nT,W(现场测量) | ≤65 | 8000 | ||||||||||||||
保温隔声垫层板材的主要性能指标 | ||||||||||||||||
检验项目 | 技术指标 | 价格 | ||||||||||||||
压缩弹性模量,MPa | 使用厚度<20mm | ≤0.5 | 300 | |||||||||||||
使用厚度≥20mm | ≤1.2 | |||||||||||||||
压缩形变(23℃,4kPa,24h),% | ≤5.0 | 300 | ||||||||||||||
燃烧性能 | A级(玻璃棉) | 1500 | ||||||||||||||
不低于B1级(除玻璃棉外)(临界热辐射通量) | 3000 | |||||||||||||||
烟气毒性 | 不低于t1级 | 3000 | ||||||||||||||
六溴环十二烷含量(有机材料) | 不得检出 | 3000 | ||||||||||||||
尺寸及允许偏差 | 项目 | 规格尺寸 | 允许偏差 | 100 | ||||||||||||
玻璃棉 | 长度,mm | 900,1200,1500,1800 | -3,+5 | |||||||||||||
宽度,mm | 600,900,1200 | -3,+5 | ||||||||||||||
厚度,mm | 15,20,25,30 | 0.0,+3.0 | ||||||||||||||
对角线差,mm | - | ≤4 | ||||||||||||||
橡塑 | 长度,mm | 900,1200,1500,1800 | ±3 | |||||||||||||
宽度,mm | 600,900,1200 | ±2 | ||||||||||||||
厚度,mm | 10,12,15 | 0.0,+2.0 | ||||||||||||||
对角线差,mm | - | ≤4 | ||||||||||||||
其他材料(除橡塑和玻璃棉外) | 长度,mm | 900,1200,1500,1800 | ±3 | |||||||||||||
宽度,mm | 600,900,1200 | ±2 | ||||||||||||||
厚度,mm | 单一材料 | 15,20,25,30 | 0.0,+2.0 | |||||||||||||
分层复合 | 15,20,25,30 | 总厚度0.0,+2.0, 保温层0.0,+1.0 | ||||||||||||||
对角线差,mm | - | ≤ | ||||||||||||||
注1:保温隔声垫层板材长度、宽度的其他规格尺寸可由供需双方协商确定。 注2:橡塑材料产品厚度不应小于10m,除橡塑以外的其它单一材料产品厚度不应小于15mm。分层复合保温隔声垫层板材产品总厚度不应小于15m,保温层厚度不应小于10mm。 注3:保温隔声垫层板材产品厚度d自底面最低处(不考虑底面凸点)计至顶面最低处,如下图。 | ||||||||||||||||
注1:燃烧性能按铺地材料检验,分层复合垫层应做双面燃烧性能检验。 注2:仅有机材料要求不得检出六溴环十二烷,无机材料(如玻璃棉)不作要求。 | ||||||||||||||||
竖向隔声片尺寸要求指标 | ||||||||||||||||
厚度,mm | ≥8.0 | 100 | ||||||||||||||
宽度,mm | ≥70 | 100 | ||||||||||||||
防水胶带尺寸要求 | ||||||||||||||||
宽度,mm | ≥40 | 100 | ||||||||||||||
密封界面胶性能指标 | ||||||||||||||||
拉伸粘结强度(未处理),MPa | ≥0.6 | 300 | ||||||||||||||
钢丝网片型号及允许偏差 | ||||||||||||||||
项目 | 尺寸 | 允许偏差 | 价格 | |||||||||||||
网孔尺寸,mm | 101.6×101.6 | ±2% | 100 | |||||||||||||
丝径,mm | 4.00 | ±0.08 | 100 | |||||||||||||
单一材料保温隔声垫层板材具体性能指标 | ||||||||||||||||
检验项目 | 技术指标 | 价格 | ||||||||||||||
Ⅰ型石墨EPS | Ⅱ型石墨EPS | 酚醛 | 石墨半硬泡聚氨酯 | 橡塑 | 玻璃棉 | |||||||||||
表观密度,kg/m3 | ≥18 | 18~22 | 30~50 | 30~45 | ≥120 | ≥100 | 100 | |||||||||
导热系数(25℃),W/(m.K) | ≤0.035 | ≤0.035 | ≤0.035 | ≤0.025 | ≤0.035 | ≤0.035 | 400 | |||||||||
吸水率(V/V),% | ≤4 | ≤8 | ≤6 | ≤3 | ≤1 | - | 500 | |||||||||
憎水率,% | - | - | - | - | - | ≥90 | 200 | |||||||||
压缩强度,kPa | ≥20 | ≥18 | 40~80 | ≥30 | ≥25 | ≥5 | 300 | |||||||||
压缩蠕变(23℃, 4kPa,168h),% | ≤5. 0 | ≤10.0 | ≤10.0 | 300 | ||||||||||||
游离甲醛,(mg/m2·h) | ≤0.050 | 1000 | ||||||||||||||
总挥发性有机化合物, (mg/m2·h) | ≤0.500 | 3000 | ||||||||||||||
压缩弹性模量,MPa | ≤1.2 | ≤0.5 | ≤1.2 | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤0.5 | 300 | |||||||||
压缩形变(23℃,4kPa,24h),% | ≤5.0 | 300 | ||||||||||||||
燃烧性能 | A1级 | A1级:1500元 | ||||||||||||||
B1级 | B1级 | B1级 | B1级 | B1级 | A2/B1: 3000元 | |||||||||||
烟气毒性 | 不低于t1级 | 3000 | ||||||||||||||
六溴环十二烷含量(有机材料) | 不得检出 | - | 3000 | |||||||||||||
分层复合保温隔声垫层板材具体性能指标 | ||||||||||||||||
检验项目 | 技术指标 | 价格 | ||||||||||||||
保温材料 | 石墨EPS | 石墨XPS | XPS(挤塑聚苯板) | 玻纤布+聚氨酯 | - | |||||||||||
弹性垫层 | 交联聚乙烯 | 交联聚乙烯 | 交联聚乙烯 | 交联聚乙烯 | ||||||||||||
表观密度,kg/m3 | ≥20 | ≥25 | 30~35 | ≥30 | 100 | |||||||||||
当量导热系数(25℃),W/(m.K) | ≤0.035 | ≤0.030 | ≤0.035 | ≤0.025 | 400 | |||||||||||
吸水率(保温材料)(V/V),% | ≤3 | ≤3 | ≤3 | ≤1 | 500 | |||||||||||
压缩强度,kPa | ≥20 | ≥150 | ≥30 | ≥22 | 300 | |||||||||||
压缩蠕变(23℃,4kPa,168h),% | ≤5.0 | 300 | ||||||||||||||
游离甲醛,(mg/m2·h) | ≤0.050 | 1000 | ||||||||||||||
总挥发性有机化合物 (mg/m2·h) | ≤0.500 | 3000 | ||||||||||||||
压缩弹性模量,MPa | ≤0.5 | 300 | ||||||||||||||
压缩形变(23℃.4kPa,24h),% | ≤5.0 | 300 | ||||||||||||||
燃烧性能 | B1级 | 3000 | ||||||||||||||
烟气毒性 | 不低于t1级 | 3000 | ||||||||||||||
六溴环十二烷含量(有机材料) | 不得检出 | 3000 | ||||||||||||||
