保温材料
绝热用模塑聚苯乙烯泡沫塑料(EPS) GB/T 10801.1-2025
检验项目 | 技术指标 | 价格 | ||||||||
外观要求 | 外观应色泽均匀、表面平整、无明显收缩变形和膨胀变形、熔结良好、无明显油渍和杂质。 | 100 | ||||||||
规格尺寸和允许偏差(mm) | 项目 | 尺寸范围 | 允许偏差 | 100 | ||||||
长度、宽度 | <1000 | ±4 | ||||||||
1000~2000 | ±6 | |||||||||
>2000~4000 | ±8 | |||||||||
>4000 | ±10 | |||||||||
厚度 | <50 | ±2 | ||||||||
50~75 | ±3 | |||||||||
>75~100 | ±4 | |||||||||
>100 | ±5 | |||||||||
对角线差 | <1000 | ≤5 | ||||||||
1000~2000 | ≤7 | |||||||||
>2000~4000 | ≤13 | |||||||||
>4000 | ≤15 | |||||||||
压缩性能(kPa) | Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ | Ⅳ | Ⅴ | Ⅵ | Ⅶ | 200 | ||
≥60 | ≥100 | ≥150 | ≥200 | ≥300 | ≥500 | ≥800 | ||||
尺寸稳定性(%) | Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ | Ⅳ | Ⅴ | Ⅵ | Ⅶ | 200 | ||
≤3 | ≤2 | ≤1 | ||||||||
水蒸气透过系数(ng/(m·s·Pa)) | Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ | Ⅳ | Ⅴ | Ⅵ | Ⅶ | 500 | ||
≤6 | ≤4.5 | ≤4 | ≤3 | ≤2 | ||||||
吸水率(%) | Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ | Ⅳ | Ⅴ | Ⅵ | Ⅶ | 500 | ||
≤6 | ≤4 | ≤2 | ||||||||
熔 结 性 | - | Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ | Ⅳ | Ⅴ | Ⅵ | Ⅶ | 200 | |
断裂弯曲负荷(N) | ≥15 | ≥25 | ≥35 | ≥60 | ≥90 | ≥120 | ≥150 | |||
弯曲变形(mm) | ≥20 | - | ||||||||
表观密度偏差(%) | ±5 | 100 | ||||||||
导热系数 平均温度(25±2)℃(W/(m·K)) | 033级 | 037级 | 400 | |||||||
≤0.033 | ≤0.037 | |||||||||
热阻 厚度25 mm 时。平均温度(25±2)℃((m2·K)/W) | 033级 | 037级 | 400 | |||||||
≥0.76 | ≥0.68 | |||||||||
燃烧性能 | EPS的燃烧性能等级按GB 8624进行分级判定,应不低于B2级(达到B1级或B2级)。建筑用EPS及制品的燃烧性能等级应符合GB46520的规定。当明确了应用场所时,建筑用EPS及制品的燃烧性能等级还应符合GB55037和GB50016的规定。 | 墙面 屋面2000
地面3500 | ||||||||
当应用于人员密集场所建筑内部时,除满足上述的要求外,建筑用EPS及制品的产烟特性等级、燃烧滴落物等级和烟气毒性等级应符合GB46520的规定。 | 4000 | |||||||||
以上型式检验合计: | ||||||||||
(一)检验规则:(型式检验每年一次)
1、出厂检验:外观、规格尺寸及允许偏差、压缩性能、熔结性、表观密度偏差;样品:12m2、周期:29-35d;
2、型式检验:图表内所有参数;样品12m2、周期:29-35d;
注:详见检验项目表
(二)分类
1、按压缩性能等级分为Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ、Ⅵ、Ⅶ,见下表
等级 | 压缩性能范围(kPa) |
Ⅰ | 60~<100 |
Ⅱ | 100~<150 |
Ⅲ | 150~<200 |
Ⅳ | 200~<300 |
Ⅴ | 300~<500 |
Ⅵ | 500~<800 |
Ⅶ | ≥800 |
2、按绝热性能分为033级、037级。
3、按燃烧性能分为B1级、B2级。
(三)产品标记
1、标记方法:产品名称 本文件编号-压缩性能等级-燃烧性能等级-绝热性能等级。
2、标记示例:压缩性能等级为Ⅱ级、燃烧性能等级为B1级、绝热性能等级为033级的模塑聚苯乙烯泡沫塑料标记为:EPS GB/T10801.1-2025-Ⅱ级-B1-033。
绝热用模塑聚苯乙烯泡沫塑料(EPS) GB/T 10801.1-2025 | ||
项目 | 出厂检验 | 型式检验 |
外观 | √ | √ |
规格尺寸和允许偏差 | √ | √ |
压缩性能 | √ | √ |
尺寸稳定性 | - | √ |
水蒸气透过系数 | - | √ |
吸水率 | - | √ |
熔结性 | √ | √ |
表观密度偏差 | √ | √ |
导热系数 | - | √ |
热阻 | - | √ |
燃烧性能 | - | √ |
注:“√”为检验项目,“-”为非检验项目。 | ||