保温材料
绝热用挤塑聚苯乙烯泡沫塑料(XPS)GB/T 10801.2-2025
检验项目 | 技术指标 | 价格 | ||||||||||||||||||||
外观 | XPS应表面平整,无夹杂物,颜色均匀。不应有影响使用的可见缺陷,如起泡、裂口、变形等,产品表面状态(如有无表皮、是否开槽等)应在产品检测报告中准确描述。 | 100 | ||||||||||||||||||||
规格尺寸和允许偏差(mm) | 长度(L) | 宽度(B) | 厚度(H) | 100 | ||||||||||||||||||
600,1200,1800,2400 | 600,900,1200 | 10,20,25,30,40,50,75,100, 120,150,160,180,200,230,250 | ||||||||||||||||||||
厚度允许偏差 | ||||||||||||||||||||||
厚度(H) | 允许偏差 | |||||||||||||||||||||
H<75 | -1~2 | |||||||||||||||||||||
H≥75 | -1~3 | |||||||||||||||||||||
长度、宽度允许偏差和对角线差 | ||||||||||||||||||||||
长度(L)或宽度(B) | 对角线(T) | |||||||||||||||||||||
尺寸 | 允许偏差 | 尺寸 | 对角线差 | |||||||||||||||||||
L/B<1000 | ±5.0 | T<1000 | ≤5.0 | |||||||||||||||||||
1000≤L/B<2000 | ±7.5 | 1000≤T<2000 | ≤7.0 | |||||||||||||||||||
L/B≥2000 | ±10.0 | T≥2000 | ≤13.0 | |||||||||||||||||||
压缩性能(kPa) | 带表皮 | 不带表皮 | 300 | |||||||||||||||||||
X150 | X200 | X250 | X300 | X350 | X400 | X450 | X500 | X700 | X900 | X1200 | W100 | W200 | W300 | |||||||||
≥ 150 | ≥200 | ≥250 | ≥300 | ≥350 | ≥400 | ≥450 | ≥500 | ≥700 | ≥900 | ≥1200 | ≥100 | ≥200 | ≥300 | |||||||||
吸水率(%,体积分数) | X150 | X200 | X250 | X300 | X350 | X400 | X450 | X500 | X700 | X900 | X1200 | W100 | W200 | W300 | 500 | |||||||
≤2.0 | ≤1.5 | ≤1.0 | ≤2.5 | ≤2.0 | ≤1.5 | |||||||||||||||||
水蒸气 透过系数(ng/(m·s ·Pa)) | X150 | X200 | X250 | X300 | X350 | X400 | X450 | X500 | X700 | X900 | X1200 | W100 | W200 | W300 | 500 | |||||||
≤3.5 | ≤3.0 | ≤2.0 | ≤4.0 | ≤3.5 | ≤3.0 | |||||||||||||||||
尺寸 稳定性(%) | X150 | X200 | X250 | X300 | X350 | X400 | X450 | X500 | X700 | X900 | X1200 | W100 | W200 | W300 | 200 | |||||||
≤1.5 | ≤3.0 | ≤1.5 | ||||||||||||||||||||
导热系数W/(m·K) | - | 024级 | 030级 | 034级 | - | |||||||||||||||||
平均温度(10±2)℃ | ≤0.022 | ≤0.028 | ≤0.032 | 400 | ||||||||||||||||||
平均温度(25±2)℃ | ≤0.024 | ≤0.030 | ≤0.034 | 400 | ||||||||||||||||||
热阻-厚度 25 mm时 (m2·K)/W | 平均温度(10±2)℃ | ≥1.14 | ≥0.89 | ≥0.78 | 400 | |||||||||||||||||
平均温度(25±2)℃ | ≥1.04 | ≥0.83 | ≥0.74 | 400 | ||||||||||||||||||
燃烧性能 | XPS的燃烧性能等级按GB 8624进行分级判定,应不低于B2级(达到B1级或B2级)。建筑用XPS及制品的燃烧性能等级应符合GB46520的规定。当明确了应用场所时,建筑用XPS及制品的燃烧性能等级还应符合GB55037和GB50016的规定。 | 墙面 屋面2000
地面3500 | ||||||||||||||||||||
当应用于人员密集场所建筑内部时,除满足上述的要求外,建筑用XPS及制品的产烟特性等级、燃烧滴落物等级和烟气毒性等级应符合GB46520的规定。 | 4000 | |||||||||||||||||||||
以上型式检验合计: | ||||||||||||||||||||||
选做项目 | ||||||||||||||||||||||
表观密度 | 实测值不评定(或提供标称密度可评定) | 100 | ||||||||||||||||||||
游离甲醛 | 选做、实测、不评定 | 1000 | ||||||||||||||||||||
总挥发物含量 | 选做、实测、不评定 | 1000 | ||||||||||||||||||||
蓄热系数 | 实测值 | 1000 | ||||||||||||||||||||
比热容 | 实测值 | 1000 | ||||||||||||||||||||
(一)检验规则:(型式检验每年一次)
1、出厂检验:外观、尺寸、压缩性能、导热系数(平均温度25℃);样品:12块、周期:45-95d;
2、型式检验:图表内所有参数;样品 12块、周期:45-95d;
注:详见检验项目表
(二)分类
1、按制品压缩性能和表皮分为以下14个等级:
a)X150—p≥150kPa,带表皮;
b)X200—p≥200kPa,带表皮;
c)X250—p≥250kPa,带表皮;
d)X300—p≥300kPa,带表皮;
e)X350—p≥350kPa,带表皮;
f)X400—p≥400kPa,带表皮;
g)X450—p≥450kPa,带表皮;
h)X500—p≥500kPa,带表皮;
i)X700—p≥700kPa,带表皮;
j)X900—p≥900kPa,带表皮;
k)X1200—p≥1200kPa,带表皮;
l)W100—p≥100kPa,不带表皮;
m)W200—p≥200kPa,不带表皮;
n)W300—p≥300kPa,不带表皮。
2、按燃烧性能分为B1级、B2级。
3、按绝热性能分为024级、030级、034级。
4、按制品边缘结构分为SS平头型产品、SL型产品(搭接)、TG型产品(榫槽)和RC型产品(雨槽)。
(三)产品标记方法:产品名称 本文件编号-压缩性能等级-边缘结构形式-燃烧性能等级-绝热性能等级。
标记示例:压缩性能等级为X250、边缘结构为两边搭接、燃烧性能等级为B1级、绝热性能等级为024级的挤塑聚苯乙烯泡沫塑料标记为:XPS GB/T 10801.2-2025-X250-SL-B1-024。
绝热用挤塑聚苯乙烯泡沫塑料(XPS)GB/T 10801.2-2025 | ||
检验项目 | 出厂检验 | 型式检验 |
外观 | √ | √ |
规格尺寸和允许偏差 | √ | √ |
压缩性能 | √ | √ |
吸水率 | - | √ |
水蒸气透过系数 | - | √ |
尺寸稳定性 | - | √ |
导热系数 | √ | √ |
热阻 | - | √ |
燃烧性能 | - | √ |
表观密度 | 可选项 | 可选项 |
游离甲醛 | 可选项 | 可选项 |
总挥发物含量 | 可选项 | 可选项 |
蓄热系数 | 可选项 | 可选项 |
比热容 | 可选项 | 可选项 |
注:“√”为检验项目,“-”为非检验项目。 | ||