保温材料
污泥陶粒JC/T 2621-2021
检验项目 | 技术要求 | 价格 | ||||||||||||||||||||
颗 粒 级 配 | 种类 | 集配类别 | 公称粒级 | 各号筛累计筛余(质量分数)% | 200 | |||||||||||||||||
方孔筛孔径mm | ||||||||||||||||||||||
37.5 | 31.5 | 26.5 | 19.0 | 16.0 | 9.5 | 4.75 | 2.36 | 1.18 | 0.6 | 0.3 | 0.15 | |||||||||||
细集料X | - | 0~5 | - | - | - | - | - | 0 | 0~10 | 0~35 | 20~60 | 30~80 | 65~90 | 75~100 | ||||||||
粗集料C | 连续粒级 | 5~40 | 0~10 | - | - | 40~60 | - | 50~85 | 90~100 | 95~100 | - | - | - | - | ||||||||
5~31.5 | 0~5 | 0~10 | - | - | 40~75 | - | 90~100 | 95~100 | - | - | - | - | ||||||||||
5~25 | 0 | 0~5 | 0~10 | - | 30~70 | - | 90~100 | 95~100 | - | - | - | - | ||||||||||
5~20 | 0 | 0~5 | - | 0~10 | - | 4080 | 90~100 | 95~100 | - | - | - | - | ||||||||||
5~16 | - | - | 0 | 0~5 | 0~10 | 20~60 | 85~100 | 95~100 | - | - | - | - | ||||||||||
5~10 | - | - | - | - | 0 | 0~15 | 80~100 | 95~100 | - | - | - | - | ||||||||||
单粒级 | 10~16 | - | - | - | 0 | 0~15 | 85~100 | 90~100 | - | - | - | - | - | |||||||||
细集料的细度模数宜在2.3~4.0范围内。 | ||||||||||||||||||||||
各种粗细混合集料,宜符合下列要求: a)2.36mm筛上累计筛余为(60±2)%: b)筛除2.36mm以下颗粒后,2.36mm筛上的颗粒级配满足上表中公称粒级5mm~10mm的颗粒级配的要求。 | ||||||||||||||||||||||
密 度 等 级 | 密度等级 | 堆积密度 kg/m3 | 200 | |||||||||||||||||||
粗集料 | 细集料 | |||||||||||||||||||||
200 | - | 100<p≤200 | ||||||||||||||||||||
300 | - | 200<p≤300 | ||||||||||||||||||||
400 | - | 300<p≤400 | ||||||||||||||||||||
500 | 500 | 400<p≤500 | ||||||||||||||||||||
600 | 600 | 500<p≤600 | ||||||||||||||||||||
700 | 700 | 600<p≤700 | ||||||||||||||||||||
800 | 800 | 700<p≤800 | ||||||||||||||||||||
900 | 900 | 800<p≤900 | ||||||||||||||||||||
1000 | 1000 | 900<p≤1000 | ||||||||||||||||||||
1200 | 1200 | 1100<p≤1200 | ||||||||||||||||||||
表观密度 | 表观密度不作规定,报告实测试验结果。 | 200 | ||||||||||||||||||||
筒 压 强 度 | 密度等级 | 普通粗集料筒压强度MPa | 高强粗集料筒压强度MPa | 200 | ||||||||||||||||||
200 | ≥0.2 | - | ||||||||||||||||||||
300 | ≥0.5 | - | ||||||||||||||||||||
400 | ≥1.0 | - | ||||||||||||||||||||
500 | ≥1.5 | - | ||||||||||||||||||||
600 | ≥2.0 | ≥4.0 | ||||||||||||||||||||
700 | ≥3.0 | ≥5.0 | ||||||||||||||||||||
800 | ≥4.0 | ≥6.0 | ||||||||||||||||||||
900 | ≥5.0 | ≥6.5 | ||||||||||||||||||||
1000 | ≥6.0 | ≥7.0 | ||||||||||||||||||||
1200 | ≥7.0 | ≥7.5 | ||||||||||||||||||||
强度标号仅高强粗集料检测 | 密度等级 | 强度标号 | 300 | |||||||||||||||||||
600 | ≥25 | |||||||||||||||||||||
700 | ≥30 | |||||||||||||||||||||
800 | ≥35 | |||||||||||||||||||||
900 | ≥40 | |||||||||||||||||||||
1000 | ≥50 | |||||||||||||||||||||
1200 | ≥50 | |||||||||||||||||||||
吸 水 率 | 粗集料密度等级 | 粗集料1h吸水率% | 200 | |||||||||||||||||||
200 | ≤30 | |||||||||||||||||||||
300 | ≤25 | |||||||||||||||||||||
400 | ≤20 | |||||||||||||||||||||
500 | ≤15 | |||||||||||||||||||||
600~1200 | ≤10 | |||||||||||||||||||||
细集料的吸水率不作规定,报告实测试验结果。 | ||||||||||||||||||||||
软化系数 | 粗集料软化系数应不小于0.8,细集料的软化系数不作规定,报告实测试验结果。 | 400 | ||||||||||||||||||||
粒型系数 | 不同粒型的平均粒型系数应不大于2.0。 | 100 | ||||||||||||||||||||
有 害 物 质 | 项目名称 | 普通粗集料、细集料 | 高强粗集料 | - | ||||||||||||||||||
含泥量/% | ≤2.0 | 300 | ||||||||||||||||||||
泥块含量/% | ≤0.5 | 300 | ||||||||||||||||||||
煮沸质量损失/% | ≤5.0 | 400 | ||||||||||||||||||||
烧失量/% | ≤3.0 | ≤1.0 | 400 | |||||||||||||||||||
硫化物和硫酸盐含量(按 SO3计)/% | ≤1.0 | 1000 | ||||||||||||||||||||
有机物含量 | 不深于标准色:如深于标准色,按GB/T 17431.2的规定操作,且试验结果不低于95%。 | 1000 | ||||||||||||||||||||
氯化物含量(以氯离子含量计)/% | ≤0.02 | 1000 | ||||||||||||||||||||
放射性 | IRa≤1.0,Ir≤1.0 | 1000 | ||||||||||||||||||||
可浸出重金属含量/(mg/L) | 镉 | ≤0.03 | 4000 | |||||||||||||||||||
锰 | ≤1.0 | |||||||||||||||||||||
铅 | ≤0.3 | |||||||||||||||||||||
铬 | ≤0.2 | |||||||||||||||||||||
砷 | ≤0.1 | |||||||||||||||||||||
镍 | ≤0.2 | |||||||||||||||||||||
锌 | ≤1.0 | |||||||||||||||||||||
铜 | ≤1.0 | |||||||||||||||||||||
细集料、普通粗集料/型检合计:10900元、高强粗集料/型检合计:11200元 | ||||||||||||||||||||||
(一)检验规则:
1.检验分类
1.1.出厂检验
1.1.1.粗集料
普通粗集料检验项目为:颗粒级配、密度等级、简压强度和吸水率、粒型系数。
高强粗集料检验项目为:颗粒级配、密度等级、筒压强度和吸水率、粒型系数、强度标号。
1.1.2.细集料
细集料检验项目为:细度模数、密度等级。
1.2.型式检验
型式检验项目为全部检验项目。有下列情况之一时,应进行型式检验:
a)新产品投产或产品定型鉴定时;
b)正常生产时,每年进行一次;
c)当原材料或生产工艺变化时;
d)停产半年以上,恢复生产时;
e)出厂检验结果与上次型式检验结果有较大差异时。
(二)分类和标记
1.分类
1.1.按粒径分为:
a)细集料,代号X,也称为污泥陶粒砂;
b)粗集料,代号C,也称为污泥陶粒。
1.2.粗集料按筒压强度分为:
a)高强粗集料,代号GQ;
b)普通粗集料,代号PT。
2.标记
产品标记顺序为:产品名称、密度等级、简压强度、粒径类别、文件编号。
示例:符合本文件,500密度等级的普通污泥陶粒粗集料标记为:
污泥陶粒500 PT C JC/T2621-2021