保温材料
玻璃纤维带
发布日期:2025-08-01 11:39:49发布人:超级管理员
玻璃纤维带
产品名称 | 序号 | 检验项目 | 试验方法 | 定价 |
玻璃纤维带 | 1 | 尺寸 | JC/T 170-2012 | 100 |
2 | 含水率 | GB/T 9914.1-2013 | 200 | |
3 | 断裂强度 | GB/T 7689.5-2013 | 300 | |
4 | 可燃物含量 | GB/T 9914.2-2013 | 500 | |
5 | 密度 | GB/T 5480-2017 | 100 | |
6 | 导热系数(常温) | GB/T 10294-2008 | 400 | |
7 | 玻璃成分(碱金属氧化物含量) | GB/T 1549-2008 | 2000 | |
8 | 加热永久线变化 | GB/T 17911-2018 | 2000 | |
9 | 燃烧性能 | GB 8624-2012 | 1500 | |
10 | 钢、铜、铝腐蚀性 | GB/T 11835-2016 | 2000 | |
11 | 奥氏体不锈钢应力腐蚀 | GB/T 17393-2008 | 2000 | |
12 | 可溶出离子含量 | GB/T 17393-2008 | 2000 | |
13 | pH值 | GB/T 17393-2008 | 500 | |
14 | 耐老化 | GB/T 16259-2008 | 8/h | |
备注:其他选做项目可与实验室协商。 | ||||
玻璃纤维带:采用耐高温高强型玻璃纤维,经特殊工艺加工而成。具有耐高温、保温隔热、绝缘、防火阻燃、耐腐蚀、耐老化、耐气候性、高强度、外观光滑等特点。主要分为玻璃纤维保温隔热带、硅橡胶玻璃纤维防护隔热带、玻纤防辐射保温隔热带玻璃纤维带玻璃纤维带等。
产品图片
|
|
