保温材料
建筑防火隔离带用岩棉制品JC/T 2292-2014
检验项目 | 技术指标 | 价格 | |||
外观 | 表面平整,不得有妨碍使用的伤痕、污迹、破损。 | 100 | |||
尺寸允许偏差 | 长度允许偏差/mm | 宽度允许偏差/mm | 厚度允许偏差/mm | 100 | |
岩棉条 | 岩棉板 | ||||
+10 -3 | +3 -3 | +2 -2 | +3 -3 | ||
密度允许偏差/% | ±10 | 100 | |||
纤维平均直径 | 应不大于6.0μm。 | 200 | |||
渣球含量 | 粒径大于0.25mm的渣球含量应不大于7.0%。 | 300 | |||
酸度系数 | 应不小于1.6。 | 2500 | |||
尺寸稳定性 | 长度、宽度和厚度的相对变化率均不大于1.0%。 | 100 | |||
质量吸湿率 | 应不大于0.5%。 | 200 | |||
憎水率 | 应不小于98.0%。 | 200 | |||
短期吸水量 | 短期吸水量(部分浸入)应不大于 0.5 kg/m2。 | 200 | |||
导热系数 | 岩棉条的导热系数(平均温度25℃)应不大于0.048W/(m·K)。 岩棉板的导热系数(平均温度25℃)应不大于0.040W/(m·K)。 | 400 | |||
压缩强度 | 岩棉条的压缩强度应不小于 40 kPa,岩棉板的压缩强度应不小于 60 kPa。 | 200 | |||
燃烧性能 | 应符合GB8624-2012中A级要求。 | 1500 | |||
匀温灼烧性能 | 线收缩率应不大于8.0%,质最损失率应不大于10.0%。 | 1000 | |||
垂直于表面的抗拉强度(仅岩棉条检测) | 岩棉条垂直于表面的抗拉强度应不小于 80 kPa。 | 200 | |||
岩棉板型检合计:7100元 岩棉条型检合计:7300元 | |||||
选做项目 | |||||
全浸体积吸水率 | 用于屋面时,全浸体积吸水率应不大于 5.0%。 | 500 | |||
长期吸水量(部分浸入) | 有要求时,长期吸水量(部分浸入)应不大于1.5kg/m2。 | 200 | |||
(一)检验规则
1.检验分类
1.1.检验类型
检验按类型分为出厂检验和型式检验。
1.2.出厂检验
产品出厂时,应进行出厂检验。出厂检验的检验项目为:外观、尺寸、密度、球含量和纤维平均直径、憎水率、短期吸水量、垂直于表面的抗拉强度和压缩强度。
1.3.型式检验
检验项目为全部性能要求。在下列情况下进行型式检验:
a) 新产品定型鉴定;
b) 正式生产后,原材料、工艺有较大的改变,可能影响产品性能时;
c) 正常生产时,每年至少进行一次;
d) 出厂检验结果与上次型式检验有较大差异时;
e) 国家质量监督机构提出进行型式检验要求时。
(二)分类和标记
1.分类
按用途分为外墙外保温系统用和屋面保温系统用。
按形式分为岩棉条和岩棉板。
2.标记
产品标记由产品名称、标准号和产品技术特征三部分组成。商业代号也可位于其后。产品技术特征包括:
a)密度,单位为千克每立方米(kg/m3);
b)尺寸,长度×宽度×厚度,长度、宽度和厚度的单位均为毫米(mm)。
示例:按本标准生产的密度为kg/m3、长度、宽度和厚度分别为1200mm、150mm、50mm的岩棉条标记为:
岩棉条 100-1200×150×50 JC/T2292(商业代号)