保温材料
PPR聚氨酯发泡保温一体管
PPR内管 | ||
检验项目 | 检验依据 | 价格 |
壁厚 | 《塑料管道系统 塑料部件尺寸的测定》GB/T 8806-2008 | 100 |
维卡软化点 | 《热塑性塑料管材、管件 维卡软化温度的测定》GB/T 8802-2001 | 300 |
纵向回缩率 | 《热塑性塑料管材纵向回缩率的测定》GB/T 6671-2001 | 300 |
拉伸屈服应力 | 《热塑性塑料管材 拉伸性能测定 第1部分:试验方法总则》GB/T8804.1-2003、《热塑性塑料管材 拉伸性能测定 第2部分:硬聚氯乙烯(PVC-U)、氯化聚氯乙烯(PVC-C)和高抗冲聚氯乙烯(PVC-HI)管材》GB/T8804.2-2003、《热塑性塑料管材 拉伸性能测定 第3部分:聚烯烃管材》GB/T8804.3-2003 | 300 |
断裂伸长率 | 《热塑性塑料管材 拉伸性能测定 第1部分:试验方法总则》GB/T8804.1-2003、《热塑性塑料管材 拉伸性能测定 第2部分:硬聚氯乙烯(PVC-U)、氯化聚氯乙烯(PVC-C)和高抗冲聚氯乙烯(PVC-HI)管材》GB/T8804.2-2003、《热塑性塑料管材 拉伸性能测定 第3部分:聚烯烃管材》GB/T8804.3-2003 | 300 |
落锤冲击试验 | 《热塑性塑料管材耐性外冲击性能试验方法 时针旋转法》 GB/T14152-2001 | 300 |
烘箱试验 | 《注射成型硬质聚氯乙烯(PVC-U)、氯化聚氯乙烯(PVC-C)、丙烯腈-丁二烯-苯乙烯三元共聚物(ABS)和丙烯腈-苯乙烯-丙烯酸盐三元共聚物(ASA)管件 热烘箱试验方法》GB/T8803-2001 | 200 |
静液压试验 | 《流体输送用热塑性塑料管道系统 耐内压性能的测定》GB/T6111-2018 | 400 直径110以下 |
聚氨酯发泡保温层 | ||
检验项目 | 检验依据 | 价格 |
密度 | 《泡沫塑料及橡胶 表观密度的测定》GB/T 6343-2009 | 100 |
压缩强度 | 《硬质泡沫塑料 压缩性能的测定》GB/T 8813-2020 | 200 |
导热系数 (平均温度25℃) | 《绝热材料稳态热阻及有关特性的测定 防护热板法》GB/T 10294-2008 | 400 |
尺寸稳定性 (70℃、48h)(-30℃、48h) | 《硬质泡沫塑料 尺寸稳定性试验方法》GB/T 8811-2008 | 400 |
压缩蠕变 (80℃、20kPa、48h) | 《建筑绝热用硬质聚氨酯泡沫塑料》GB/T 21558-2008 | 300 |
压缩蠕变 (70℃、40kPa、7d) | 《建筑绝热用硬质聚氨酯泡沫塑料》GB/T 21558-2008 | 300 |
水蒸气透过系数 (23℃/相对湿度梯度0-50%) | 《硬质泡沫塑料水蒸气透过性能的测定》QB/T 2411-1998 | 500 |
吸水率 | 《硬质泡沫塑料吸水率的测定》GB/T 8810-2005 | 500 |
|
|

