保温材料
绝热用硅酸铝棉及其制品GB/T 16400-2023
硅酸铝板 | |||||
检验项目 | 技术指标 | 价格 | |||
渣球含量 | 粒径大于 0.212 mm的渣球含量应不大于 20.0% | 300 | |||
加热永久线变化 | 应不小于-4.0% | 2000 | |||
导热系数 | 公称体积密度(p)kg/m³ | 导热系数(平均温度500 ℃±1℃) W/(m·K) | 2000 | ||
p<64 | ≤0.182 | ||||
64≤p≤95 | ≤0.169 | ||||
95≤p≤127 | ≤0.157 | ||||
127≤p≤160 | ≤0.148 | ||||
p>160 | ≤0.145 | ||||
外观 | 外观应端面垂直,没有孔洞、蜂窝、显裂纹及缺角或缺棱等缺陷 | 100 | |||
尺寸允许偏差 | 长度允许偏差mm | 宽度允许偏差mm | 厚度(h)mm | 300 | |
-5~5 | 5~5 | -2~3 | |||
体积密度允许偏差/% | -15~15 | 300 | |||
型检合计:5000元 | |||||
选做项目 | |||||
含水率 | 湿法制品含水率应不大于2.0% | 300 | |||
燃烧性能 | 有要求时,燃烧性能级别应达到GB8624-2012规定的A(A1)级 | 1500 | |||
吸湿性 | 有要求时,质量吸湿率应不大于5.0% | 200 | |||
压缩强度 | 有要求时,应进行压缩强度测试,指标由供需双方确定 | 200 | |||
腐蚀性(浸出液离子含量)GB/T17393 | 用于覆盖奥氏体不锈钢时,浸出液离子含量应符合GB/T17393的要求 | 3000 | |||
腐蚀性GB/T16400 | 用于覆盖铝、铜、钢材时,采用90%置信度的秩和检验法,对照样的秩和应不小于 21 | 2000 | |||
硅酸铝毡 | |||||
检验项目 | 技术指标 | 价格 | |||
渣球含量 | 粒径大于 0.212 mm的渣球含量应不大于 20.0% | 300 | |||
加热永久线变化 | 应不小于-4.0% | 2000 | |||
导热系数 | 公称体积密度(p)kg/m³ | 导热系数(平均温度500 ℃±1℃) W/(m·K) | 2000 | ||
p<64 | ≤0.182 | ||||
64≤p≤95 | ≤0.169 | ||||
95≤p≤127 | ≤0.157 | ||||
127≤p≤160 | ≤0.148 | ||||
p>160 | ≤0.145 | ||||
外观 | 外观应表面平整,没有孔洞、蜂窝、显裂纹及缺角等缺陷 | 100 | |||
尺寸允许偏差 | 长度允许偏差mm | 宽度允许偏差mm | 厚度(h)mm | 300 | |
公称值 | 允许偏差 | ||||
-4~4 | -3~3 | h<15 | -2.0~4.0 | ||
h≥15 | -3.0~6.0 | ||||
体积密度允许偏差/% | -15~15 | 300 | |||
型检合计:5000元 | |||||
选做项目 | |||||
含水率 | 湿法制品含水率应不大于2.0% | 300 | |||
燃烧性能 | 有要求时,燃烧性能级别应达到GB8624-2012规定的A(A1)级 | 1500 | |||
吸湿性 | 有要求时,质量吸湿率应不大于5.0% | 200 | |||
腐蚀性(浸出液离子含量)GB/T17393 | 用于覆盖奥氏体不锈钢时,浸出液离子含量应符合GB/T17393的要求 | 3000 | |||
腐蚀性GB/T16400 | 用于覆盖铝、铜、钢材时,采用90%置信度的秩和检验法,对照样的秩和应不小于 21 | 2000 | |||
硅酸铝毯 | |||||
检验项目 | 技术指标 | 价格 | |||
渣球含量 | 粒径大于 0.212 mm的渣球含量应不大于 20.0% | 300 | |||
加热永久线变化 | 应不小于-4.0% | 2000 | |||
导热系数 | 公称体积密度(p)kg/m³ | 导热系数(平均温度500 ℃±1℃) W/(m·K) | 2000 | ||
p<64 | ≤0.182 | ||||
64≤p≤95 | ≤0.169 | ||||
95≤p≤127 | ≤0.157 | ||||
127≤p≤160 | ≤0.148 | ||||
p>160 | ≤0.145 | ||||
外观 | 外观应表面平整,没有孔洞、蜂窝、显裂纹等缺陷 | 100 | |||
尺寸允许偏差 | 长度允许偏差mm | 宽度允许偏差mm | 厚度(h)mm | 300 | |
公称值 | 允许偏差 | ||||
不准许负偏差 | -2~15 | h≤12.5 | -1.5~3.0 | ||
12.5<h<30 | -2.0~4.0 | ||||
30≤h<50 | -2.0~8.0 | ||||
h>50 | -3.0~8.0 | ||||
体积密度允许偏差/% | -15~15 | 300 | |||
抗拉强度 | 公称体积密度(p)kg/m3 | 抗拉强度kPa | 500 | ||
p<64 | ≥10 | ||||
64≤p≤95 | ≥15 | ||||
95<p≤127 | ≥18 | ||||
127<p<160 | ≥30 | ||||
p≥160 | ≥35 | ||||
型检合计:5500元 | |||||
选做项目 | |||||
含水率 | 湿法制品含水率应不大于2.0% | 300 | |||
燃烧性能 | 有要求时,燃烧性能级别应达到GB8624-2012规定的A(A1)级 | 1500 | |||
吸湿性 | 有要求时,质量吸湿率应不大于5.0% | 200 | |||
腐蚀性(浸出液离子含量)GB/T17393 | 用于覆盖奥氏体不锈钢时,浸出液离子含量应符合GB/T17393的要求 | 3000 | |||
腐蚀性GB/T16400 | 用于覆盖铝、铜、钢材时,采用90%置信度的秩和检验法,对照样的秩和应不小于 21 | 2000 | |||
硅酸铝纸 | |||||
检验项目 | 技术指标 | 价格 | |||
渣球含量 | 粒径大于 0.212 mm的渣球含量应不大于 20.0% | 300 | |||
加热永久线变化 | 应不小于-4.0% | 2000 | |||
导热系数 | 公称体积密度(p)kg/m³ | 导热系数(平均温度500 ℃±1℃) W/(m·K) | 2000 | ||
p<64 | ≤0.182 | ||||
64≤p≤95 | ≤0.169 | ||||
95≤p≤127 | ≤0.157 | ||||
127≤p≤160 | ≤0.148 | ||||
p>160 | ≤0.145 | ||||
外观 | 外观应表面平整,没有孔洞、蜂窝、显裂纹及缺角等缺陷 | 100 | |||
尺寸允许偏差 | 长度允许偏差mm | 宽度允许偏差mm | 厚度(h)mm | 300 | |
公称值 | 允许偏差 | ||||
不准许负偏差 | -2~2 | h<1.0 | -0.1~0.2 | ||
1.0<h<2.0 | -0.2~0.2 | ||||
2.0≤h<3.0 | -0.3~0.3 | ||||
h>3.0 | -0.5~0.5 | ||||
体积密度允许偏差/% | -15~15 | 300 | |||
抗拉强度 | 公称体积密度(p)kg/m3 | 抗拉强度kPa | 500 | ||
h<2.0 | ≥250 | ||||
2.0≤h<3.0 | ≥200 | ||||
3.0≤h<4.0 | ≥150 | ||||
h≥4.0 | ≥100 | ||||
型检合计:5500元 | |||||
选做项目 | |||||
含水率 | 湿法制品含水率应不大于2.0% | 300 | |||
燃烧性能 | 有要求时,燃烧性能级别应达到GB8624-2012规定的A(A1)级 | 1500 | |||
吸湿性 | 有要求时,质量吸湿率应不大于5.0% | 200 | |||
腐蚀性(浸出液离子含量)GB/T17393 | 用于覆盖奥氏体不锈钢时,浸出液离子含量应符合GB/T17393的要求 | 3000 | |||
腐蚀性GB/T16400 | 用于覆盖铝、铜、钢材时,采用90%置信度的秩和检验法,对照样的秩和应不小于 21 | 2000 | |||
硅酸铝管壳 | |||||||
检验项目 | 技术指标 | 价格 | |||||
渣球含量 | 粒径大于 0.212 mm的渣球含量应不大于 20.0% | 300 | |||||
加热永久线变化 | 应不小于-4.0% | 2000 | |||||
导热系数 | 公称体积密度(p)kg/m³ | 导热系数(平均温度500 ℃±1℃) W/(m·K) | 2000 | ||||
p<64 | ≤0.182 | ||||||
64≤p≤95 | ≤0.169 | ||||||
95≤p≤127 | ≤0.157 | ||||||
127≤p≤160 | ≤0.148 | ||||||
p>160 | ≤0.145 | ||||||
外观 | 外观应端面垂直,没有孔洞、蜂窝、显裂纹及缺角或缺棱等缺陷 | 100 | |||||
尺寸允许偏差 | 长度允许偏差mm | 厚度允许偏差mm | 内径允许偏差mm | 管壳偏心度 % | 300 | ||
公称值 | 允许偏差 | 公称值 | 允许偏差 | ||||
0~10 | h<45 | -2~4 | <102 | -1~3 | ≤10 | ||
h≥45 | -3~5 | ≥102 | -1~4 | ||||
体积密度允许偏差/% | -15~15 | 300 | |||||
型检合计:5000元 | |||||||
选做项目 | |||||||
含水率 | 湿法制品含水率应不大于2.0% | 300 | |||||
燃烧性能 | 有要求时,燃烧性能级别应达到GB8624-2012规定的A(A1)级 | 1500 | |||||
吸湿性 | 有要求时,质量吸湿率应不大于5.0% | 200 | |||||
腐蚀性(浸出液离子含量)GB/T17393 | 用于覆盖奥氏体不锈钢时,浸出液离子含量应符合GB/T17393的要求 | 3000 | |||||
腐蚀性GB/T16400 | 用于覆盖铝、铜、钢材时,采用90%置信度的秩和检验法,对照样的秩和应不小于 21 | 2000 | |||||
硅酸铝异形制品、组件 | |||
检验项目 | 技术指标 | 价格 | |
渣球含量 | 粒径大于 0.212 mm的渣球含量应不大于 20.0% | 300 | |
加热永久线变化 | 应不小于-4.0% | 2000 | |
导热系数 | 公称体积密度(p)kg/m³ | 导热系数(平均温度500 ℃±1℃) W/(m·K) | 2000 |
p<64 | ≤0.182 | ||
64≤p≤95 | ≤0.169 | ||
95≤p≤127 | ≤0.157 | ||
127≤p≤160 | ≤0.148 | ||
p>160 | ≤0.145 | ||
外观 | 外观应没有孔洞、蜂窝、显裂纹及缺角或缺棱等缺陷 | 100 | |
体积密度允许偏差/% | 体积密度的公称值由供需双方确定,允许偏差应不超过±15% | 300 | |
型检合计:4700元 | |||
选做项目 | |||
含水率 | 湿法制品含水率应不大于2.0% | 300 | |
燃烧性能 | 有要求时,燃烧性能级别应达到GB8624-2012规定的A(A1)级 | 1500 | |
吸湿性 | 有要求时,质量吸湿率应不大于5.0% | 200 | |
腐蚀性(浸出液离子含量)GB/T17393 | 用于覆盖奥氏体不锈钢时,浸出液离子含量应符合GB/T17393的要求 | 3000 | |
腐蚀性GB/T16400 | 用于覆盖铝、铜、钢材时,采用90%置信度的秩和检验法,对照样的秩和应不小于 21 | 2000 | |
硅酸铝棉 | ||
检验项目 | 技术指标 | 价格 |
渣球含量 | 粒径大于 0.212 mm的渣球含量应不大于 20.0% | 300 |
选做项目 | ||
腐蚀性(浸出液离子含量)GB/T17393 | 用于覆盖奥氏体不锈钢时,浸出液离子含量应符合GB/T17393的要求 | 3000 |
腐蚀性GB/T16400 | 用于覆盖铝、铜、钢材时,采用90%置信度的秩和检验法,对照样的秩和应不小于 21 | 2000 |
(一)检验规则
1.出厂检验
产品出厂前,应进行出厂检验。
2.型式检验
有下列情况之一时,应进行型式检验:
a)新产品或老产品转厂生产的试制定型鉴定;
b)正式生产后,原材料或工艺有较大的改变,可能影响产品性能时;
c)正常生产时,每年至少进行一次;
d)产品停产1个月后,恢复生产时;
e)出厂检验结果与上次型式检验有较大差异时。
3.检验项目
出厂检验和型式检验的检验项目见下表
项目 | 棉 | 毯、纸 | 毡 | 板 | 管壳 | 异形制品、组件 | |||||||||
出厂 | 型式 | 出厂 | 型式 | 出厂 | 型式 | 出厂 | 型式 | 出厂 | 型式 | 出厂 | 型式 | ||||
尺寸 | 长度 | - | - | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | - | - | ||
宽度 | - | - | √ | √ | √ | √ | √ | √ | - | - | - | - | |||
厚度 | - | - | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | - | - | |||
内径 | - | - | - | - | - | - | - | - | √ | √ | - | - | |||
管壳偏心度 | - | - | - | - | - | - | - | - | √ | √ | - | - | |||
外观 | - | - | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
体积密度 | - | - | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
渣球含量 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
加热永久线变化 | - | - | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
导热系数 | - | - | - | √ | - | √ | - | √ | - | √ | - | √ | |||
抗拉强度 | - | - | √ | √ | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
含水率a | - | - | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
腐蚀性 | - | * | - | * | - | * | - | * | - | * | - | * | |||
燃烧性能级别 | - | - | - | * | - | * | - | * | - | * | - | * | |||
质量吸湿率 | - | - | - | * | - | * | - | * | - | * | - | * | |||
压缩强度 | - | - | - | - | - | - | - | * | - | - | - | - | |||
注:“√”表示检验项目;“*”表示选检项目;“-”表示不检项目。 | |||||||||||||||
a仅对湿法制品。 | |||||||||||||||
(二)分类和标记
1.分类
1.1产品按其分类温度分为5种类型,见下表。
产品类型 | 分类温度 | 推荐使用温度 |
1号(普通型) | 1000℃ | ≤800℃ |
2号(标准型) | 1200℃ | ≤1000℃ |
3号(高纯型) | 1250℃ | ≤1100℃ |
4号(高铝型) | 1300℃ | ≤1200℃ |
5号(含锆型) | 1400℃ | ≤12500℃ |
注:推荐使用温度,一般比分类温度低100℃~200℃,具体视实际使用工况而定。 | ||
1.2.产品按其形态分为棉、板、毡、毯、纸、管壳、异形制品、组件。
1.3.产品按其制造工艺分为干法、湿法。
2.产品标记
产品标记由5部分组成:产品名称(全称)、产品类型号、产品技术特征值(体积密度、尺寸)和本标准编号。湿法制品加标(S),未加标的为干法制品。
示例 1:
体积密度为190kg/m3,长度×宽度×厚度为1200mm×600mm×30mm的4号湿法硅酸铝棉板标记为:
硅酸铝棉板 4号(S)-190-1200×600×30 GB/T16400-2023
示例 2:
体积密度为200kg/m3,内径×长度×壁厚为89mm×1000mm×50mm的2号硅酸铝棉管壳标记为:
硅酸铝棉管壳 2号-200-φ89×1000×50 GB/T16400-2023
示例3:
体积密度为128 kg/m3,长度×宽度×厚度为3600mm×610mm×50mm的2号硅酸铝棉针刺毯标记为:
硅酸铝棉针刺毯 2号-128-3600×610×50 GB/T16400-2023