保温材料
烧结保温砖和保温砌块GB/T26538-2011
项目 | 技术指标 | 价格 | |||||||
尺寸偏差/mm | A类 | >300 | 样本平均值 | ±2.5 | 100 | ||||
样本极差 | ±5.0 | ||||||||
>200~300 | 样本平均值 | ±2.0 | |||||||
样本极差 | ±4.0 | ||||||||
100~200 | 样本平均值 | ±1.5 | |||||||
样本极差 | ±3.0 | ||||||||
<100 | 样本平均值 | ±1.5 | |||||||
样本极差 | ±2.0 | ||||||||
B类 | >300 | 样本平均值 | ±3.0 | ||||||
样本极差 | ±7.0 | ||||||||
>200~300 | 样本平均值 | ±2.5 | |||||||
样本极差 | ±6.0 | ||||||||
100~200 | 样本平均值 | ±2.0 | |||||||
样本极差 | ±5.0 | ||||||||
<100 | 样本平均值 | ±1.7 | |||||||
样本极差 | ±4.0 | ||||||||
外观质量/mm | 弯曲 | ≤4 | 100 | ||||||
缺棱掉角的三个破坏尺寸不得 | 同时>30 | ||||||||
垂直度差 | ≤4 | ||||||||
未贯穿裂纹长度 | 大面上宽度方向及其延伸到条面的长度 | ≤100 | |||||||
大面上长度方向或条面上水平面方向的长度 | ≤120 | ||||||||
贯穿裂纹长度 | 大面上宽度方向及其延伸到条面的长度 | ≤40 | |||||||
壁、肋沿长度方向、宽度方向及其水平方向的长度 | ≤40 | ||||||||
肋、壁内残留长度 | ≤40 | ||||||||
抗压强度/MPa | ≤1000/(kg/m3) | MU 15.0 | 平均值 | ≥15.0 | 300 | ||||
变异系数σ≤0.21 | ≥10.0 | ||||||||
变异系数σ>0.21 | ≥12.0 | ||||||||
MU 10.0 | 平均值 | ≥10.0 | |||||||
变异系数σ≤0.21 | ≥7.0 | ||||||||
变异系数σ>0.21 | ≥8.0 | ||||||||
MU 7.5 | 平均值 | ≥7.5 | |||||||
变异系数σ≤0.21 | ≥5.0 | ||||||||
变异系数σ>0.21 | ≥5.8 | ||||||||
MU 5.0 | 平均值 | ≥5.0 | |||||||
变异系数σ≤0.21 | ≥3.5 | ||||||||
变异系数σ>0.21 | ≥4.0 | ||||||||
≤800/(kg/m3) | MU 3.5 | 平均值 | ≥3.5 | ||||||
变异系数σ≤0.21 | ≥2.5 | ||||||||
变异系数σ>0.21 | ≥2.8 | ||||||||
密度等级 /(kg/m3) | 5块密度平均值 | 700 | ≤700 | 300 | |||||
800 | 701~800 | ||||||||
900 | 801~900 | ||||||||
1000 | 901~1000 | ||||||||
泛霜 | 每块砖和砌块不允许出现中等泛霜 | 300 | |||||||
石灰爆裂 | 最大破坏尺寸大于2mm且小于或等于10mm的爆裂区域,每组砖和砌块不得多于15处 | 300 | |||||||
不允许出现最大破坏尺寸大于10mm的爆裂区域 | |||||||||
吸水率/%a | 粘土保温砖和保温砌块(NB)、 页岩保温砖和保温砌块(YB)、 煤矸石保温砖和保温砌块(MB) | ≤20.0 |
400 | ||||||
粉煤灰保温砖和保温砌块(FB)、 淤泥保温砖和保温砌块(YNB)、 其他固体废弃物保温砖和保温砌块(QGB) | ≤24.0 | ||||||||
抗风化性能(饱和系数) | 饱和系数(严重风化区)
| 粘土保温砖和保温砌块(NB)、粉煤灰保温砖和保温砌块(FB) | 平均值 | ≤0.85 | |||||
单块最大值 | ≤0.87 | ||||||||
页岩保温砖和保温砌块(YB)、 煤矸石保温砖和保温砌块(MB) | 平均值 | ≤0.74 | |||||||
单块最大值 | ≤0.77 | ||||||||
饱和系数 (非严重风化区) | 粘土保温砖和保温砌块(NB)、粉煤灰保温砖和保温砌块(FB) | 平均值 | ≤0.88 | ||||||
单块最大值 | ≤0.90 | ||||||||
页岩保温砖和保温砌块(YB)、 煤矸石保温砖和保温砌块(MB) | 平均值 | ≤0.78 | |||||||
单块最大值 | ≤0.80 | ||||||||
抗冻性 | 夏热冬暖地区 | 抗冻指标D15 | 质量损失率/% | ≤5 | 1000 | ||||
冻融试验后每块砖或砌块 | 1 不允许出现分层、掉皮、缺棱掉角等冻坏现象; 2 冻后裂纹长度要求:1)未贯穿裂纹长度:大面上宽度方向及其延伸到条面的长度≤100mm;大面上长度方向或条面上水平面方向的长度≤120mm、2)贯穿裂纹长度:大面上宽度方向及其延伸到条面的长度≤40mm;壁、肋沿长度方向、宽度方向及其水平方向的长度≤40mm | ||||||||
夏热冬冷地区 | 抗冻指标D25
| 质量损失率/% | ≤5 | ||||||
冻融试验后每块砖或砌块 | 1 不允许出现分层、掉皮、缺棱掉角等冻坏现象; 2 冻后裂纹长度要求:1)未贯穿裂纹长度:大面上宽度方向及其延伸到条面的长度≤100mm;大面上长度方向或条面上水平面方向的长度≤120mm、2)贯穿裂纹长度:大面上宽度方向及其延伸到条面的长度≤40mm;壁、肋沿长度方向、宽度方向及其水平方向的长度≤40mm | ||||||||
寒冷地区 | 抗冻指标D35
| 质量损失率/% | ≤5 | ||||||
冻融试验后每块砖或砌块 | 1 不允许出现分层、掉皮、缺棱掉角等冻坏现象; 2 冻后裂纹长度要求:1)未贯穿裂纹长度:大面上宽度方向及其延伸到条面的长度≤100mm;大面上长度方向或条面上水平面方向的长度≤120mm、2)贯穿裂纹长度:大面上宽度方向及其延伸到条面的长度≤40mm;壁、肋沿长度方向、宽度方向及其水平方向的长度≤40mm | ||||||||
严寒地区 | 抗冻指标D50 | 质量损失率/% | ≤5 | ||||||
冻融试验后每块砖或砌块 | 1 不允许出现分层、掉皮、缺棱掉角等冻坏现象; 2 冻后裂纹长度要求:1)未贯穿裂纹长度:大面上宽度方向及其延伸到条面的长度≤100mm;大面上长度方向或条面上水平面方向的长度≤120mm、2)贯穿裂纹长度:大面上宽度方向及其延伸到条面的长度≤40mm;壁、肋沿长度方向、宽度方向及其水平方向的长度≤40mm | ||||||||
传热系数/[W/(m·K)] | 传热系数等级 | 2.00 | 1.51~2.00 |
3000 | |||||
1.50 | 1.36~1.50 | ||||||||
1.35 | 1.01~1.35 | ||||||||
1.00 | 0.91~1.00 | ||||||||
0.90 | 0.81~0.90 | ||||||||
0.80 | 0.71~0.80 | ||||||||
0.70 | 0.61~0.70 | ||||||||
0.60 | 0.51~0.60 | ||||||||
0.50 | 0.41~0.50 | ||||||||
0.40 | 0.31~0.40 | ||||||||
放射性核数限量 | 放射性核素限量应符合GB6566的规定 | 1000 | |||||||
欠火砖、酥砖 | 产品中不允许有欠火砖、酥砖 | 300 | |||||||
a注1:粉煤灰掺入量(体积比)小于30%时,不得按FB规定判定。 a注2:加入成孔材料形成微孔的砖和砌块,吸水率不受限制。 | |||||||||
一、 检验规则
1.1 检验分类
产品检验分出厂检验和型式检验。
1.1.1 出厂检验
1.1.1.1 产品出厂必须进行出厂检验。产品经出厂检验合格后方可出厂。
1.1.1.2 出厂检验项目包括尺寸偏差、外观质量、强度等级、密度等级和欠火砖、酥砖。
1.1.2 型式检验
1.1.2.1 型式检验项目包括本标准要求的全部项目。
1.1.2.2 有下列之一情况者,应进行型式检验。
a) 正式生产后,原材料、工艺等发生较大的改变,可能影响产品性能时;
b) 新厂生产试制定型检验;
c) 正常生产时,每半年进行一次,传热系数、放射性核素限量的检测每年一次;
d) 出厂检验结果与上次型式检验结果有较大差异时。
1.2 批量
检验批的构成原则和批量大小按JC/T466规定。3.5万~15万块为一批,不足3.5万块按一批计。
1.3 抽样
1.3.1 外观质量和欠火砖、酥砖检验的样品采用随机抽样法,在每一检验批的产品堆垛中抽取。
1.3.2其他检验项目的样品用随机抽样法从外观质量检验合格后的样品批中抽取。
1.3.3抽样数量按表1进行。
表 1 抽样数量 单位为块
序号 | 检验项目 | 抽样数量 |
1 | 外观质量 | 50(n1=n2=50) |
2 | 欠火砖、酥砖 | 50(n1=n2=50) |
3 | 尺寸偏差 | 50 |
4 | 强度 | 101 |
5 | 密度 | 5 |
6 | 泛霜 | 5 |
7 | 石灰爆裂 | 5 |
8 | 吸水率和饱和系数 | 5 |
9 | 抗冻 | 5 |
10 | 传热系数 | 不少于砌筑1.44m2墙面的块数 |
11 | 放射性核素限量 | 3 |
二、 产品分类
2.1 类别
2.1.1 按主要原料分
按主要原料分为粘土保温砖和保温砌块(NB)、页岩保温砖和保温砌块(YB)、煤矸石保温砖和保温砌块(MB)、粉煤灰保温砖和保温砌块(FB),淤泥保温砖和保温砌块(YNB)、其他固体废弃物保温砖和保温砌块(QGB)。
2.1.2 按烧结处理工艺和砌筑方法分
a) 经精细工艺处理砌筑中采用薄灰缝,契合无灰缝的烧结保温砖和保温块(A类);
b) 未经精细工艺处理的砌筑中采用普通灰缝的烧结保温砖和保温砌块(B类)。
2.2 规格
2.2.1 砖和砌块的外型为直角六面体,其长度、宽度、高度尺寸应符合下列要求,单位为毫米
分类 | 长度、宽度或高度 |
A | 490、360(359、365)、300、250(249、248)、200、100 |
B | 390、290、240、190、180(175)、140、115、90、53 |
2.2.2 其他规格尺寸由供需双方协商确定。
2.3 等级
2.3.1强度等级分为MU15.0、MU10.0、MU7.5、MU5.0、MU3.5
2.3.2密度等级分为700级、800级、900级、1000级。
2.3.3传热系数按K值分为2.00、1.50、1.35、1.00、0.90、0.80、0.70、0.60、0.50、0.40十个质量等级。
2.4产品标记
砖和砌块的产品标记按产品名称、类别、规格、密度等级、强度等级、传热系数和标准编号顺序编写。
示例 1:
规格尺寸 240 mmX115 mmx53 mm,密度等级900,强度等级7.5,传热系数1.00级,B类的页岩保温砖,其标记为:
烧结保温砖YB B (240x115x53) 900 MU7.5 1.00 GB 26538-2011
示例 2:
规格尺寸 490 mmx360 mmx200mm,密度等级800,强度等级3.5,传热系数0.50级,A类的淤泥砌块,其标记为:
烧结保温砌块YNB A (490x360x200) 800 MU3.5 0.50 GB 26538-2011