耐火极限
公路工程隧道防火涂料 JT/T1308-2020
检验项目 | 技术指标 | 价格 | ||||
Ⅰ型 | Ⅱ型 | Ⅲ型 | Ⅳ型 | |||
在容器中的状态 | 经搅拌后呈均匀稠厚液体,无明显沉降与结块现象 | 100 | ||||
干燥时间(表干)(h) | ≤24 | 200 | ||||
黏结强度(MPa) | 冻融前 | ≥0.30 | 300 | |||
冻融后 | ≥0.20 | 1000 | ||||
干密度(kg/m3) | ≤700 | 300 | ||||
耐水性 | ≥720h 试验后,涂层不开裂、起层、脱落,允许轻微发胀和变色 | 500 | ||||
耐酸性 | ≥360h 试验后,涂层不开裂、起层、脱落,允许轻微发胀和变色 | 1000 | ||||
耐碱性 | ≥360h 试验后,涂层不开裂、起层、脱落,允许轻微发胀和变色 | 1000 | ||||
耐冻融循环性能 | ≥15次试验后,涂层不开裂、起层、脱落,允许轻微发胀和变色 | 1000 | ||||
耐湿热性 | ≥720h 试验后,涂层不开裂、起层、脱落,允许轻微发胀和变色 | 3000 | ||||
产烟毒性 | 不低于ZA1级 | 不低于ZA1级 | 不低于ZA1级 | -- | 3000 | |
耐火性能a(h)(四选一) | ≥2.0、(标准升温) | 12000 | ||||
≥2.0、(HC升温) | 20000 | |||||
升温≥1.5,降温≥1.83、(BART升温) | 50000 | |||||
升温≥2.0,降温≥1.83、(BART升温) | ||||||
a检验结果中应注明涂层厚度实测值 | ||||||
(一)检验规则:
序号 | 测试项目 | 型式检验 | 出厂检验 |
1 | 在容器内的状态 | + | + |
2 | 干燥时间(表干) | + | + |
3 | 黏结强度 | + | + |
4 | 干密度 | + | + |
5 | 耐水性 | + | + |
6 | 耐酸性 | + | - |
7 | 耐碱性 | + | - |
8 | 耐冻融循环性能 | + | - |
9 | 耐湿热性 | + | - |
10 | 产烟毒性 | + | - |
11 | 耐火性能 | + | - |
注:“+”表示需要检验的项目,“-”表示不需要检验的项目。 | |||
1.检验项目
2.型式检验
有下列情况之一,应进行型式检验:
a) 新产品投产和老产品转产时;
b) 正常生产时,每半年进行一次检验;
c) 当原材料或生产工艺变化时;
d) 产品连续停产3个月以上(含3个月),恢复生产时;
e) 出厂检验结果与上次型式检验结果有较大差异时;
f) 国家质量监督机构提出进行型式检验的要求时。
(二)产品分类:
隧道防火涂料按材料耐火极限分类为:
a)I型:按 GA/T 714规定的RABT 升温曲线测试,满足耐火极限不低于2.00h的要求;
b)Ⅱ型:按 GA/T 714 规定的RABT 升温曲线测试,满足耐火极限不低于1.50h的要求;
c)Ⅲ型:按 GA/T 714 规定的 HC 升温曲线测试,满足耐火极限不低于2.00h的要求;
d)Ⅳ型:按 GB/T 9978.1规定的升温曲线测试,满足耐火极限不低于2.00h 的要求。
(三)产品型号:
隧道防火涂料产品型号由产品代号、产品类别代号及执行标准号组成,表示方法见下图:
示例:
Ⅱ型隧道防火涂料,其标记为:TC-Ⅱ-JT/Txxxx —20xx。