耐火极限
挡烟垂壁 XF533-2012
检验项目 | 技术指标 | 价格 |
通用要求 | ||
外观(5.1.1) | 1. 挡烟垂壁应设置永久性标牌,标牌应牢固,标识内容清楚。 2. 挡烟垂壁的挡烟部件表面不应有裂纹、压坑、缺角、孔洞及明显的凹凸、毛刺等缺陷;金属材料的防锈涂层或镀层应均匀,不应有斑剥、流淌现象。 3. 挡烟垂壁的组装、拼接或连接等应牢固,符合设计要求,不应有错位和松动现象 | 7500 |
材料(5.1.2) | 1. 挡烟垂壁应采用不燃材料制作。 2. 制作挡烟垂壁的金属板材的厚度不应小于0.8mm,其熔点不应低于750℃。 3. 制作挡烟垂壁的不燃无机复合板的厚度不应小于10.0mm,其性能应符合GB25970的规定。 4. 制作挡烟垂壁的无机纤维织物的拉伸断裂强力经向不应低于600N,纬向不应低于300N,其燃烧性能不应低于GB 8624 A 级: 5. 制作挡烟垂壁的玻璃材料应为防火玻璃,其性能应符合GB 15763.1的规定。 | |
尺寸与极限偏差(5.1.3) | 1. 挡烟垂壁的挡烟高度应符合设计要求,其最小值不应低于500mm,最大值不应大于企业申请检测产品型号的公示值。 2. 采用不燃无机复合板、金属板材、防火玻璃等材料制作刚性挡烟垂的单节宽度不应大于2000mm;采用金属板材、无机纤维织物等制作柔性挡烟垂壁的单节宽度不应大于400mm。 3. 挡烟垂壁挡烟高度的极限偏差不应大于±5mm。 4. 挡烟垂壁单节竟度的极限偏差不应大于±10mm。 | |
漏烟量(5.1.4) | 在(200±15)℃的温度下,挡烟部件前后保持(25±5)Pa的气体静压差时,其单位面积漏烟量(标准状态)不应大于25m3/(m2·h);如果挡烟部件由不渗透材料(如金属板材、不燃无机复合板、防火玻璃等刚性材料)制造,且不含有任何连接结构时,对漏烟量无要求。 | |
耐高温性能(5.1.5) | 挡烟垂壁在(620±20)℃的高温作用下,保持完整性的时间不应小于30 min. | |
活动式挡烟垂壁附加性能要求 | ||
运行控制装置(5.2.1) | 1. 活动式挡烟垂壁驱动装置的性能应符合附录A的规定。 2. 活动式挡烟垂壁控制器的性能应符合附录B的规定。 | 2500 |
运行性能(5.2.2) | 活动式挡烟垂壁的运行性能应符合以下要求: a)从初始安装位置自动运行至挡烟工作位置时,其运行速度不应小于0.07 m/s,而且总运行时间不应大于60s; b)应设置限位装置;当运行至挡烟工作位置的上、下限位时,应能自动停止。 | |
运行控制方式(5.2.3) | 活动式挡烟垂壁的运行控制方式应符合以下要求: a)应与相应的感烟火灾探测器联动,当探测器报警后,挡烟垂壁应能自动运行至挡烟工作位置; b)接收到消防联动控制设备的控制信号后,挡烟垂壁应能自动运行至挡烟工作位置; c)系统主电源断电时,活动式挡烟垂壁应能自动运行至挡烟工作位置,其运行性能应符合5.2.2C )的规定。 | |
可靠性(5.2.4) | 按活动式挡烟垂壁应能经受1000次循环启闭运行试验,试验结束后,挡烟垂壁应仍能正常工作,直径为(6±0.1)mm和截面尺(15±0.1)mm×(2±0.1)mm的探棒不能穿过挡烟部件。 | |
抗风摆性能(5.2.5) | 活动式挡烟垂壁的表面垂直方向上承受(5士1)m/s风速作用时,其垂直偏角不应大于 15°。 | |
(一)检验规则:
1.出厂检验:
固定式挡烟垂壁出厂检验项目只是包括外观、材料、尺寸与极限偏差,活动式挡烟垂壁应附加运行控制装置/运行性能/运行控制方式。
2.型式检验
2.1检验条件
有下列情况之一时应进行型式检验:
a) 新产品投产或老产品转厂生产时;
b) 正式生产后,产品的结构、材料、生产工艺等有较大改变,可能影响产品的性能时;
c) 产品停产一年以上,恢复生产时;
d) 发生重大质量事故时;
e) 产品强制性准入制度有要求时;
f) 质量监督机构依法提出型式检验要求时。
2.2检验项目
型式检验项目为全部项目。
2.3样品数量
进行型式检验时,应从出厂检验合格的产品中随机抽取3件,抽样基数不应小于6件。
(二)分类
1.分类与代号
1.1.挡烟垂壁按安装方式分为:
---固定式挡烟垂壁,代号D;
---活动式挡烟垂壁,代号H。
1.2.挡烟垂壁按挡烟部件材料的刚度性能分为:
---柔性挡烟垂壁,代号R;
---刚性挡烟垂壁,代号G。
2.规格
挡烟垂壁按“单节宽度x挡烟高度”划分规格,单位均为毫米(mm)。
3.型号
挡烟垂壁的型号编制方法如下所示。其中企业自定义内容可由小写字母与数字组合给出,至少应包含挡烟垂壁使用的主体材料代号,如gb(钢板)、fb(防火玻璃)、wz(无机纤维织物)、wb(不燃无机复合板)等。
