耐火极限
装配式支吊架通用技术要求GB/T38053-2019
检验项目 | 技术指标 | 价格 | |||||||||
外观 | 连接构件与槽钢应表面平整、光洁,不应有锈蚀、折叠、裂纹、分层、滴瘤、粗糙、刺锌、漏镀等缺陷外表缺陷允许修补但应保持色泽一致。 | 100 | |||||||||
质量 | 1.槽钢宜采用内卷边带齿C形槽,当采用其他截面形式时,技术要求应符合GB/T6725的规定。C形槽规格尺寸应符合下表的规定(单位为毫米) | 300 | |||||||||
规格 | t ±0.2 | h ±0.3 | b ±0.5 | h1 ±0.3 | h2 ±0.1 | b2 ±0.1 | H3 +0.5 0 | l +20 0 | |||
41×21 | 2.0 | 41.3 | 21 | 22.3 | 28 | 13.5 | 0.9 | 6000 | |||
41×41 | 2.0 | 41.3 | 41 | 22.3 | 28 | 13.5 | 0.9 | 6000 | |||
41×52 | 2.5 | 41.3 | 52 | 22.3 | 28 | 13.5 | 0.9 | 6000 | |||
41×62 | 2.5 | 41.3 | 62 | 22.3 | 28 | 13.5 | 0.9 | 6000 | |||
41×72 | 2.5 | 41.3 | 72 | 22.3 | 28 | 13.5 | 0.9 | 6000 | |||
2.连接构件的尺寸公差应符合GB/T1804的规定,表面处理宜采用热浸镀锌或者锌铬涂层(达克罗),且应符合下列规定: a)表面热浸镀锌处理时,应符合GB/T13912的规定,厚度不应小于45μm; b)表面锌铬涂层处理时,应符合GB/T18684的规定,厚度不应小于8μm; c)表面电镀锌处理时,应符合GB/T9799的规定,厚度不应小于5μm。 | |||||||||||
连接构件承载力性能 | 连接构件承载力性能应按6.2的方法进行测试,试验结果应按附录A的规定进行评估, | 500 | |||||||||
槽钢螺母防滑性能 | 槽钢螺母防滑性能应按6.3的方法进行测试,试验结果应按附录A的规定进行评估。 | 500 | |||||||||
槽钢螺母抗拉拔性能 | 槽钢螺母抗拉拔性能应按6.4的方法进行测试,试验结果应按附录A的规定进行评估。 | 500 | |||||||||
管夹抗拉拔性能 | 管夹抗拉拔性能应按6.5的方法进行测试,试验结果应按附录A的规定进行评估。 | 500 | |||||||||
角连接件承载力性能 | 角连接件承载力性能应按6.6的方法进行测试,试验结果应按附录A的规定进行评估。 | 500 | |||||||||
托臂承载力性能 | 托臂承载力性能应按6.7的方法进行测试,试验结果应按附录A的规定进行评估 | 500 | |||||||||
组件疲劳性能 | 测试后不能出现脱落、裂纹、变形等情况。 | 5000元100万次
10000元 200万次 | |||||||||
防腐性能 | 应按GB/T10125的规定进行中性盐雾试验,测试后槽钢及连接构件表面不应产生红锈,中性盐雾试验试件见下表。 | ||||||||||
材料表面处理 | 中性盐雾试验时间 | - - | |||||||||
热浸镀锌处理 | 480h | 3840 | |||||||||
锌铬涂层处理 | 1200h | 9600 | |||||||||
电镀锌处理 | 90h | 720 | |||||||||
(一)检验规则:
1.检验项目
检验项目 | 出厂检验 | 型式检验 |
外观 | √ | √ |
质量 | √ | √ |
连接构件承载力性能 | √ | |
槽钢螺母防滑性能 | √ | |
槽钢螺母抗拉拔性能 | √ | |
管夹抗拉拔性能 | √ | |
角连接件承载力性能 | √ | |
托臂承载力性能 | √ | |
组件疲劳性能 | √ | |
防腐性能 | √ |
2.型式检验
1.有下列情况之一时,应进行型式检验:
a)新产品试制定型鉴定时;
b)正式投产后,产品结构、材料、工艺、关键工序的加工方法有重大改变时;
c)发生重大质量事故时;
d)产品停产一年以上,恢复生产时;
e)正常生产的产品,每五年进行一次。
3.抽样方法
3.1型式检验应采取随机抽样,抽样基数不少于100套,每批项目抽样数量不低于5套。
3.2出厂检验以每100套为一批,每批随机抽取样品数不少于5套,样品数量少于100套时也应抽取5套,样品数少于10套时应全检。
(二)检测需提供信息
1. 表面处理:热浸镀锌、锌铬涂层处理、电镀锌处理(各部件表面处理不同时需分别提供);
2. 组件疲劳性能试验次数;
3. 尺寸公差等级:精密f、中等m、粗糙c、最粗v;