耐火极限
建筑抗震支吊架通用技术条件GB/T37267-2018
检验项目 | 技术指标 | 价格 | |
外观 | 1. 材质为碳钢时,构件应表面工整、光洁,不应有锈蚀、折叠、裂纹、分层、滴瘤、粗糙、刺锌、漏镀等缺陷。 2. 材质为不锈钢材料时,表面应无明显的刮伤、拉伤等现象。 | 100 | |
尺寸及公差 | 抗震连接构件及管道连接构件用板材厚度不应小于5mm,抗震斜撑构件槽钢(或钢管)厚度不应小于2mm。其他构件尺寸公差应符合GB/T1804-2000中“中等m”的规定。 | 300 | |
涂层厚度 | 构件表面处理应符合下列规定: a)镀锌层厚度不应小于5μm; b)采用热浸镀锌处理时,镀锌层厚度不应小于60μm; c)采用锌铬涂层处理时,涂层厚度不应小于8um; 构件表面采用环氧喷涂处理时,涂层厚度不应小于70μm。 | 300 | |
抗震连接构件荷载性能 | 抗震连接构件在额定荷载作用下,保持1min,不应产生明显变形;当继续施加到1.5倍额定荷载时,不应产生滑脱。 | 1000 | |
管道连接构件荷载性能 | 管道连接构件在额定荷载Fx、Fy或Fz的作用下,保持1min,不应产生明显变形;当继续施加到1.5倍额定荷载时,不应产生滑脱。 | 1000 | |
循环加载性能 | 加载频率为0.1Hz,经过15次相同荷载加载后,继续受到前次加载幅值(15/14)1/2倍递增循环荷载,递增荷载不应低于35次,位移不应大于50mm。 | 3000 | |
疲劳性能 | 经过 200万次疲劳试验,试验后组件应无裂纹、明显变形及脱离等现象。 | 10000 | |
防腐性能(五选一) | 进行中性盐雾试验后,不应出现红锈,盐雾试验时间见下表。 | ||
材料表面 | 中性盐雾时间 | - - | |
电镀锌 | 90h | 720 | |
热浸镀锌 | 480h | 3840 | |
锌铬涂层 | 1200h | 9600 | |
环氧喷涂 | 1200h | 9600 | |
不锈钢材料 | 3600h | 28800 | |
耐火性能(h) | 耐火时间不低于180 min,试验后组件不应出现断裂、脱落等现象。 | 14000(3h) | |
(一)检验规则:
1.检验项目
检验项目 | 出厂检验 | 型式检验 |
外观 | √ | √ |
尺寸及公差 | √ | √ |
涂层厚度 | √ | √ |
抗震连接构件荷载性能 | - | √ |
管道连接构件荷载性能 | - | √ |
循环加载性能 | - | √ |
疲劳性能 | - | √ |
耐火性能 | - | √ |
防腐性能 | - | √ |
注:“√”表示需检验项目;“-”表示不检验项目。 | ||
2.型式检验
1.有下列情况之一时,应进行型式检验:
a)新产品试制定型鉴定时;
b)正式投产后,产品结构、材料、工艺及关键工序改变时;
c)发生重大质量事故时;
d)每年一次的例行产品型式试验时;
3..抽样方法
3.1型式检验应采取随机抽样,抽样基数不应少于10套,抽样数量应为4套。
3.2出厂检验应以每100套为一批,每批随机抽取样品数应为5套,样品数量小于100套时也应抽取3套,样品数少于10套时应全数检验。
(二)检测需提供信息
1. 产品材质:碳钢、不锈钢;
2. 构件表面处理:电镀锌、热浸镀锌、锌铬涂层、环氧喷涂(各部件表面处理不同时需分别提供);
3. 抗震连接构件额定荷载;
4. 管道连接构件额定荷载Fx、Fy或Fz;
5. 循环加载起始力;