耐火极限
塑料管道阻火圈XF304-2012
检验项目 | 技术指标 | 价格 | ||||||
外观 | 壳体 | 不应出现缺角、断裂、脱焊等现象;表面不应出现肉眼可见锈迹和锈点;有覆盖层的其覆盖层不应出现开裂、剥落或脱皮等现象 | 100 | |||||
芯材 | 不应出现粉化现象 | |||||||
尺寸/mm | 壳体基材 | 材质 | 厚度 | 200 | ||||
不锈钢板 | ≥0.6 | |||||||
其他 | ≥0.8 | |||||||
芯材 | 管道公称外径 | 芯材厚度 | 芯材高度 | |||||
R<110 | ≥10 | ≥40 | ||||||
110≤R<160 | ≥13 | ≥48 | ||||||
R>160 | ≥23 | ≥70 | ||||||
膨胀性能 | 芯材的初始膨胀体积`n与企业公布的膨胀体积n0的偏差不应大于±15% | 500 | ||||||
耐盐雾腐蚀性 | 壳体经5个周期,共120h的盐雾腐蚀试验后,其外观应无明显变化 | 1000 | ||||||
耐水性 | 5d试验后,芯材不溶胀、不开裂、不粉化,试验后测得芯材的膨胀体积与初始膨胀体积`n的偏差不应大于±15% | 500 | ||||||
耐碱性 | 500 | |||||||
耐酸性 | 500 | |||||||
耐湿热性 | 1000 | |||||||
耐冻融循环试验 | 15次试验后,芯材不溶胀、不开裂、不粉化,试验后测得芯材的膨胀体积与初始膨胀体积`n的偏差不应大于±15% | 1000 | ||||||
耐火性能/h | 极限耐火时间 | 6000元/首h,+0.5h+1000元 | ||||||
1.00 | 1.50 | 2.00 | 2.50 | 3.00 | ||||
(一)检验规则:
1.出厂检验:
出厂检验项目为外观、尺寸、耐水性、耐碱性、耐酸性。必要时可按产品特点和预定用途或合同规定增加检验项目。
2.型式检验
型式检验项目为规定的耐火性能和所有的理化性能。有下列情形之一时,产品应进行型式检验:
a)新产品投产或老产品转厂的试制定型鉴定;
b)正式生产后,产品的配方、工艺、原材料有较大改变时;
c)产品停产一年以上恢复生产时;
d)出厂检验结果与上次型式检验结果有较大差异时;
e)产品强制性准入制度有要求时;
f)质量监督机构依法提出要求时。
(二)分类和型号
1.分类
1.1.塑料管道阻火圈(以下简称“阻火圈”)按所适用塑料管道的公称外径,可分为75 mm、110mm、125 mm、160mm、200mm等系列;
1.2.按阻火圈所适用塑料管道的安装方向,可分为水平(SP)和垂直(CZ);
1.3.按阻火圈的安装方式,可分为明装(MZ)和暗装(AZ);
1.4.按阻火圈的耐火性能,可分为极限耐火时间1.00h、1.50h、2.00h、2.50h、3.00h等5个等级。
2.型号
阻火圈型号编制方法如下: